自治体どうしの比較
中野区 と 杉並区
中野区と杉並区を、両方で値を確認できた33項目で見比べます。
差がついた23項目のうち、杉並区が14項目、中野区が9項目で手厚くなっています。
- 比べた項目
- 両方の自治体で値を確認できたのは33項目(うち23項目に差、10項目は同じ値)。ほかに36項目は、どちらかの値を確認できず比較していません。 未確認の項目を0円とみなして数えることはしていません。
- 手厚い側
- 中野区 9項目 / 杉並区 14項目
- データの時点
- 2026年9月時点
差が大きい10項目
分野ごとの合計は出していません。同じ「円」でも、月額・年額・1回あたり・上限・自己負担が混ざっていて、足しても 「受け取れる額」にはならないためです。1項目ずつ、単位・期間・比較の条件をつけて並べます。 並び順は金額の大小ではなく「両者の差が値に占める割合」が大きい順です。
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| ごみ処理機の助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: ごみ処理機の購入助成上限 | 制度なし・確認済み(0円) | 20,000円(この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 雨水タンクの助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 雨水貯留タンク設置助成の上限 | 制度なし・確認済み(0円) | 20,000円(この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 家具転倒防止の助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 家具転倒防止器具の設置助成の上限 | 10,000円(この項目は中野区が手厚い) | 支援なし(0円・確認済み) | 中野区 |
| 家賃助成(月額上限) 月額/上限/多いほど手厚い 比べている条件: 家賃助成の月額上限 | 制度なし・確認済み(0円) | 40,000円(この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 自転車ヘルメットの助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 自転車用ヘルメット購入助成の上限 | 2,000円(この項目は中野区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) | 中野区 |
| 蓄電池の助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 家庭用蓄電池の助成上限 | 制度なし・確認済み(0円) | 50,000円(この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 防犯機器の助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 防犯機器設置助成の上限額 | 制度なし・確認済み(0円) | 20,000円(この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 産後ケア(宿泊型)の自己負担 1泊あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い 比べている条件: 産後ケア宿泊型の1泊あたり自己負担 | 3,000円(この項目は中野区が手厚い) | 7,000円 | 中野区 |
| 養育費の公正証書作成費用の助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 養育費の公正証書作成費用の助成上限 | 20,000円 | 43,000円(この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 養育費の取り決め支援(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 養育費の取り決めにかかる費用の助成上限 | 20,000円 | 43,000円(この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
この比較は支援制度の手厚さだけを同じ条件で見ています。家賃相場・保育園の入りやすさ・通勤の便・施設の数は含みません。 確認できていない項目は「未確認」と表示し、0円とは扱いません。集め方と確かめ方
項目ごとの比較
1項目1行です。項目名の下に「月額/年額/1回あたり/上限/自己負担」といった単位・期間と、 「多いほど手厚い/少ないほど負担が軽い」の向きを書いています。項目をまたいで足し合わせてはいません。 金額はいずれも公式ページの記載を確認できた値だけで、条件によって変わることがあります。 値が確認できていない項目は0円とみなさず、「未確認」「対象外」「制度なし(確認済み)」を文字で分けています。 0は裸の数字にせず、意味を添えています。自己負担の項目なら「自己負担なし(0円)」、 助成の項目で制度が無いことを確認できていれば「制度なし・確認済み(0円)」、 額が0だと確認できただけなら「0円(確認済み)」です。
防災・安全
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| ブロック塀の除却助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 900,000円 (この項目は中野区が手厚い) | 500,000円 | 中野区 |
| ブロック塀撤去の助成(1mあたり) 1mあたり/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 家具転倒防止の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 10,000円 (この項目は中野区が手厚い) | 支援なし(0円・確認済み) | 中野区 |
| 感震ブレーカーの助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 記載なし | — |
| 自転車ヘルメットの助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 2,000円 (この項目は中野区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 中野区 |
| 耐震診断の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 記載なし | 130,000円 | — |
| 防犯機器の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 20,000円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 防犯対策の助成 多いほど手厚い | 30,000円 (この項目は中野区が手厚い) | 20,000円 | 中野区 |
| 木造住宅の耐震改修助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 2,500,000円 (この項目は中野区が手厚い) | 1,500,000円 | 中野区 |
文化・スポーツ
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| 地域活動への助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 200,000円 | 未確認 | — |
医療・健康
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| おたふくかぜワクチンの自己負担 1回あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 未確認 | — |
| がん検診の自己負担 自己負担/少ないほど負担が軽い | 記載なし | 500円 | — |
| 健康診査の助成 多いほど手厚い | 記載なし | 支援なし(0円・確認済み) | — |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化)の自己負担 1回あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 未確認 | — |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化)の助成 多いほど手厚い | 記載なし | 記載なし | — |
| 男性HPVワクチンの自己負担 自己負担/少ないほど負担が軽い | 自己負担なし(0円) | 自己負担なし(0円) | 同じ |
事業者・創業
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| 創業支援の補助(上限) 上限/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 創業融資の限度額 上限/多いほど手厚い | 20,000,000円 | 20,000,000円 | 同じ |
| 店舗家賃の補助(月額上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
住宅・住まい
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| 家賃助成(月額上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 40,000円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 住宅リフォーム助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 未確認 | 200,000円 | — |
| 窓の断熱改修助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 記載なし | 150,000円 | — |
環境・省エネ
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| ごみ処理機の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 20,000円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 雨水タンクの助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 20,000円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 生ごみ処理機の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 記載なし | 20,000円 | — |
| 太陽光発電の助成(1世帯上限) 上限/多いほど手厚い | 記載なし | 120,000円 | — |
| 太陽光発電の助成(kWあたり) 1kWあたり/多いほど手厚い | 記載なし | 40,000円 | — |
| 太陽光発電の助成(総額上限) 上限/多いほど手厚い | 未確認 | 120,000円 | — |
| 蓄電池の助成(1世帯上限) 上限/多いほど手厚い | 記載なし | 50,000円 | — |
| 蓄電池の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 50,000円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
高齢者・介護
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| 100歳の長寿祝い金 多いほど手厚い | 支援なし(0円・確認済み) | 支援なし(0円・確認済み) | 同じ |
| おむつ費用の助成(月額) 月額/上限/多いほど手厚い | 比較条件が違う | 比較条件が違う | — |
| 家族介護慰労金(年額) 年額/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 緊急通報システムの月額負担 月額/自己負担/少ないほど負担が軽い | 650円 | 600円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 高齢者の補聴器購入助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 45,000円 | 72,450円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 住宅改修(浴室など)の給付上限 上限/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 長寿祝い金が最初に出る年齢 単位: 歳/少ないほど負担が軽い | 88歳 (この項目は中野区が手厚い) | 90歳 | 中野区 |
| 配食サービスの自己負担(1食) 1食あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 未確認 | — |
| 配食サービスの助成(1食あたり) 1食あたり/多いほど手厚い | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 同じ |
| 補聴器購入助成(課税世帯・上限) 上限/多いほど手厚い | 未確認 | 36,230円 | — |
| 補聴器購入助成(非課税世帯・上限) 上限/多いほど手厚い | 記載なし | 48,300円 | — |
子育て・教育
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| ベビーシッター利用支援(日中・時間あたり) 1時間あたり/多いほど手厚い | 2,500円 | 2,500円 | 同じ |
| ベビーシッター利用支援の年間上限 単位: 時間/年額/上限/多いほど手厚い | 144時間 | 144時間 | 同じ |
| 学童クラブの月額利用料 月額/少ないほど負担が軽い | 記載なし | 4,000円 | — |
| 給食費(月額) 月額/少ないほど負担が軽い | 無料(0円) | 無料(0円) | 同じ |
| 産後ケア(宿泊型)の自己負担 1泊あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 3,000円 (この項目は中野区が手厚い) | 7,000円 | 中野区 |
| 産後ケア(宿泊型)の利用上限 単位: 日/上限/多いほど手厚い | 7日 (この項目は中野区が手厚い) | 5日 | 中野区 |
| 産後ケア(通所型)の自己負担 1回あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 未確認 | — |
| 産後ケア(訪問型)の自己負担 1回あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 2,000円 | 制度なし(確認済み) | — |
| 子ども医療費の自己負担 1回あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 自己負担なし(0円) | 自己負担なし(0円) | 同じ |
| 子ども医療費助成の対象年齢(上限) 単位: 歳/上限/多いほど手厚い | 18歳 | 18歳 | 同じ |
| 私立幼稚園の入園料補助(上限) 上限/多いほど手厚い | 60,000円 | 60,000円 | 同じ |
| 私立幼稚園の保育料上乗せ補助(月額) 月額/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 小学校入学準備金 多いほど手厚い | 記載なし | 53,870円 | — |
| 中学校の入学準備金 多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 認可外保育施設の保育料補助(0〜2歳・上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 70,000円 | 80,000円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 認証保育所の保育料補助(3〜5歳・上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 養育費の公正証書作成費用の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 20,000円 | 43,000円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 養育費の取り決め支援(上限) 上限/多いほど手厚い | 20,000円 | 43,000円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
交通・移動
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| 放置自転車の返還手数料 手数料/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 5,000円 | — |
障害者・障害児
| 項目(単位・期間・向き) | 中野区 | 杉並区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| ガソリン費助成(年間上限) 年額/上限/多いほど手厚い | 39,600円 (この項目は中野区が手厚い) | 37,200円 | 中野区 |
| 移動支援の自己負担割合 単位: %/自己負担/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 未確認 | — |
| 自動車燃料費の助成(月額上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 未確認 | 3,100円 | — |
| 重度心身障害者手当(月額) 月額/多いほど手厚い | 15,500円 | 17,000円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 中度障害者手当(月額) 月額/多いほど手厚い | 7,750円 | 11,500円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 福祉タクシー券(年額) 年額/多いほど手厚い | 記載なし | 記載なし | — |
| 福祉タクシー券の年間上限 年額/上限/多いほど手厚い | 48,000円 | 63,600円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
| 福祉タクシー助成(年額) 年額/多いほど手厚い | 48,000円 | 63,600円 (この項目は杉並区が手厚い) | 杉並区 |
引っ越しにともなう住民票の異動(転入届・転出届)には法律上の届出期限があります。正確な期限や特例の適用可否は、転入先の自治体窓口でご確認ください。
次にできること
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更