項目で比較
太陽光発電の助成(kWあたり)
単位: 円 / 数字が大きいほど手厚い
最高額
東京都62区市町村のうち55自治体で確認した結果、太陽光発電の助成(kWあたり)が最も手厚いのは中央区・港区・新宿区(いずれも100,000円)です(2026年9月時点・7自治体は値を確認できていない)。
太陽光発電の助成(kWあたり)の分布(62自治体中)
確認済み 55自治体(88.7%)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/母数 62自治体/2026年9月時点
- 100,000円3自治体(4.8%)
- 80,000円1自治体(1.6%)
- 70,000円1自治体(1.6%)
- 60,000円2自治体(3.2%)
- 50,000円4自治体(6.5%)
- 30,000円6自治体(9.7%)
- 20,000円7自治体(11.3%)
- 15,000円2自治体(3.2%)
- 10,000円2自治体(3.2%)
- 0円制度なしを確認24自治体(38.7%)
- そのほかの金額(3種類)3自治体(4.8%)
- 順位対象外(記載なし・対象外)7自治体(11.3%)
全自治体の比較
比較の条件: 単位: 円 / 数字が大きいほど手厚い / 対象: 太陽光発電設備のkWあたり助成単価 / 母数: 62自治体(うち確認済み 55自治体) / 2026年9月時点
世帯上限は別指標
この項目の0円は、公式ページでこの項目にあたる制度が無いことを確認した24自治体です。
| 順位 | 自治体 | 値(円) | 条件・注記(確認 2026年9月5日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 100,000円 | 一般助成の単価。限度額350,000円。中央エコアクトの取組を実施している場合は150,000円/kW・限度額420,000円 | 令和8年度 自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成(住宅・太陽光発電システム) |
| 1 | 港区 | 100,000円 | — | 太陽光発電システム設置費助成 |
| 1 | 新宿区 | 100,000円 | 台東区・墨田区・江東区・品川区の1kW50,000円の2倍。23区最高水準 | 省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度 |
| 4 | 北区 | 80,000円 | 区内業者を利用した場合は1kW当たり9.6万円(限度額24万円)に増額。上記は区外業者利用時の基本額 | 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(令和8年度) |
| 5 | 文京区 | 70,000円 | 上限額35万円 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(令和8年度) |
| 6 | 足立区 | 60,000円 | 区内事業者と契約した場合は1kWあたり72,000円。世帯上限額は24万円(区内事業者利用時28.8万円) | 太陽光発電・蓄電池設置費補助(足立区) |
| 6 | 葛飾区 | 60,000円 | 限度額30万円(令和8年度・個人住宅)。集合住宅は限度額60万円 | かつしかエコ助成金(太陽光発電システム・個人住宅) |
| 8 | 台東区 | 50,000円 | 墨田区・江東区・品川区と同額。新宿区は1kW100,000円で倍 | 脱炭素推進助成金(住宅向け) |
| 8 | 墨田区 | 50,000円 | 台東区・江東区・品川区と同額。新宿区は1kW100,000円で倍 | 地球温暖化防止設備導入助成制度 |
| 8 | 江東区 | 50,000円 | 単独申請時。蓄電池と同時申請なら1kW60,000円。台東区・墨田区・品川区も1kW50,000円、新宿区は100,000円 | 地球温暖化防止設備導入助成 |
| 8 | 品川区 | 50,000円 | 住宅用上限200,000円、集合住宅共用部等は500,000円 | しながわゼロカーボンアクション助成 |
| 12 | 杉並区 | 40,000円 | — | 低炭素化推進機器等導入助成(太陽光発電システム) |
| 13 | 目黒区 | 30,000円 | 上限150,000円。品川区は1kWあたり50,000円 | 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成 |
| 13 | 武蔵野市 | 30,000円 | 上限5kW=150,000円。三鷹市10,000円/kW、青梅市15,000円/kW | 効率的なエネルギー活用推進助成制度 |
| 13 | 小金井市 | 30,000円 | 令和8年度は予算上限到達により受付終了済みだが制度設計値 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金(太陽光発電) |
| 13 | 国分寺市 | 30,000円 | 1kWあたり、上限150,000円。蓄電池60,000円と併給可 | 再エネ・省エネ機器等設置助成制度 |
| 13 | 多摩市 | 30,000円 | 既存住宅・市内事業者施工。武蔵村山市20,000円/kWより高く品川区50,000円/kWより低い | 住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金 |
| 13 | 日の出町 | 30,000円 | 最大5kWで上限150,000円。稲城市1kW20,000円、品川区1kW50,000円の中間 | 日の出町エコ住宅促進機器設置費補助金 |
| 19 | 国立市 | 25,000円 | 新築1kWあたり・上限125,000円。渋谷区は該当制度なし | 住宅用スマートエネルギー関連システム設置補助金 |
| 20 | 豊島区 | 20,000円 | — | 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅用) |
| 20 | 荒川区 | 20,000円 | 区内業者購入時は世帯上限30万円、区外業者購入時は上限25万円 | 令和8年度エコ助成事業(太陽光発電システム) |
| 20 | 府中市 | 20,000円 | 1kW以上が対象で下限20,000円 | エコハウス設備設置費助成金交付事業 |
| 20 | 調布市 | 20,000円 | 府中市と同単価。昭島市は15,000円 | 太陽光発電設備・蓄電池設備等設置補助 |
| 20 | 狛江市 | 20,000円 | 上限80,000円 | 地球温暖化対策用設備導入助成 |
| 20 | 武蔵村山市 | 20,000円 | 市内業者施工。品川区50,000円/kW | ゼロカーボンシティ住宅普及促進事業補助金 |
| 20 | 稲城市 | 20,000円 | 1kWあたり。上限80,000円(4kW分)。品川区は1kWあたり50,000円 | 令和8年度稲城市カーボンニュートラル住宅設備等補助金 |
| 27 | 青梅市 | 15,000円 | 上限60,000円。武蔵野市30,000円/kW、三鷹市10,000円/kW、品川区50,000円/kW | 住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度 |
| 27 | 昭島市 | 15,000円 | 府中市は20,000円/kW | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 |
| 29 | 八王子市 | 10,000円 | 標準的な太陽光発電。ソーラーカーポート等は3万円/kW。 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 |
| 29 | 三鷹市 | 10,000円 | 上限100,000円。武蔵野市30,000円/kW、青梅市15,000円/kW、品川区50,000円/kW | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 |
| 31 | 羽村市 | 6,000円 | 一般施工者利用時の単価。市内優先事業者を利用すると13,000円/kW(上限110,000円) | 環境配慮事業助成制度(太陽光発電システム・一般住宅) |
| 32 | 世田谷区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 渋谷区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 板橋区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 江戸川区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 町田市 | 0円 | 太陽光・蓄電池・断熱窓・EV充電とも該当制度なし(確認済み)。国・都の補助事業を案内するのみ | 住宅用スマートハウス関連設備補助金 |
| 32 | 小平市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 日野市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 東大和市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 清瀬市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 東久留米市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | あきる野市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 西東京市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 瑞穂町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 檜原村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 奥多摩町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 大島町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 利島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 新島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 神津島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 三宅村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 御蔵島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 八丈町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 青ヶ島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 32 | 小笠原村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
制度名は、その自治体でこの金額の根拠にした制度です。制度名を押すと、公式ページの リンクと確認日を載せた制度ページに移動します。「—」は、金額は確認できたものの 根拠の制度を1件に特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で、いちばん手厚いのはどこですか?
- 解説者
- 中央区、港区、新宿区です。100,000円で、55自治体のなかでいちばん手厚いという結果でした。
- あなた
- この金額には、何か条件がありますか?
- 解説者
- 一般助成の単価。限度額350,000円。中央エコアクトの取組を実施している場合は150,000円/kW・限度額420,000円
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では0円〜100,000円の幅があります。
- あなた
- 順位に入っていない自治体は、制度が無いということですか?
- 解説者
- いいえ、分けて数えています。6自治体は公式ページに記載を見つけられませんでした。1自治体はまだ確認できていません。確認できたことだけ、お話ししますね。
上位の根拠
一般助成の単価。限度額350,000円。中央エコアクトの取組を実施している場合は150,000円/kW・限度額420,000円
根拠: 令和8年度 自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成(住宅・太陽光発電システム)
根拠: 太陽光発電システム設置費助成
台東区・墨田区・江東区・品川区の1kW50,000円の2倍。23区最高水準
順位に入らない自治体(7)
順位に入らない理由は同じではありません。「制度が無いことを確認できた」自治体と、「まだ確認できていない」自治体を 分けて出しています。どちらも0点や最下位としては扱いません。この項目の情報をお持ちの方は情報提供にご協力ください。
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年9月時点/最終更新 2026年9月5日)。
比較の条件: 太陽光発電設備のkWあたり助成単価(詳細を見る)
世帯上限は別指標
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
この項目の元になっている制度:新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金(3自治体)
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更