項目で比較
産後ケア(宿泊型)の利用上限
単位: 日 / 数字が大きいほど手厚い
最高額
東京都62区市町村のうち54自治体で確認した結果、産後ケア(宿泊型)の利用上限が最も手厚いのは千代田区など21自治体(7日)です(2026年9月時点・8自治体は値を確認できていない)。
産後ケア(宿泊型)の利用上限の分布(62自治体中)
確認済み 54自治体(87.1%)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/母数 62自治体/2026年9月時点
- 7日21自治体(33.9%)
- 6日8自治体(12.9%)
- 5日6自治体(9.7%)
- 4日5自治体(8.1%)
- 3日1自治体(1.6%)
- 2日1自治体(1.6%)
- 0日制度なしを確認12自治体(19.4%)
- 順位対象外(記載なし)8自治体(12.9%)
全自治体の比較
比較の条件: 単位: 日 / 数字が大きいほど手厚い / 対象: 産後ケア宿泊型の利用上限日数 / 母数: 62自治体(うち確認済み 54自治体) / 2026年9月時点
自己負担額は別指標
この項目の0日は、公式ページでこの項目にあたる制度が無いことを確認した12自治体です。
| 順位 | 自治体 | 値(日) | 条件・注記(確認 2026年9月5日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 7日 | — | — |
| 1 | 港区 | 7日 | 「6泊7日」を最長日数として計上(分割利用も可) | 産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業 |
| 1 | 新宿区 | 7日 | — | — |
| 1 | 文京区 | 7日 | — | — |
| 1 | 墨田区 | 7日 | 最大6泊7日。台東区・練馬区7日、江東区6日(5泊6日)、渋谷区5日 | 産後ケア事業 |
| 1 | 品川区 | 7日 | 宿泊型は最大7日(6泊7日)で分割利用可 | 産後ケア事業 |
| 1 | 目黒区 | 7日 | 最長7日(6泊7日)で分割利用可 | 産後ケア事業(宿泊型) |
| 1 | 中野区 | 7日 | 1日の利用を1回と計算。宿泊・通所・訪問の合計は15回(多胎26回) | 産後ケア事業 |
| 1 | 豊島区 | 7日 | 渋谷区5日より長い | 産後ケア事業 |
| 1 | 練馬区 | 7日 | — | — |
| 1 | 葛飾区 | 7日 | — | 産後ケア事業(宿泊型) |
| 1 | 三鷹市 | 7日 | 宿泊型単独の上限日数の定めはなく、宿泊型・デイケア型・アウトリーチ型あわせて合計7回。宿泊は1泊2日=1回換算(2泊3日は2回)なので、宿泊のみで使うと最大7泊8日。多胎児世帯は合計14回 | 産後ケア「ゆりかごプラス」 |
| 1 | 町田市 | 7日 | 宿泊型は最大6泊7日、産後3か月未満。品川区と同水準 | 産後ケア事業 |
| 1 | 小金井市 | 7日 | 多胎児家庭は14日まで | 産後ケア事業(宿泊型) |
| 1 | 東村山市 | 7日 | 宿泊・日帰り・訪問を合わせた通算上限7回で、宿泊型は1泊が2回分を消費するため実質は宿泊3泊+1回相当 | 産後ケア事業 |
| 1 | 国分寺市 | 7日 | 1回の出産につき通算7日以内(多胎児は乳児1人につき7日)。短期入所型は1泊2日を2日分、居宅訪問型は1回を1日分と換算 | 産後ケア事業 |
| 1 | 狛江市 | 7日 | デイ・ショート・アウトリーチ合算の通算日数。多胎児世帯は14日間。ショートステイ1泊2日は2日カウント | 産後ケア事業 |
| 1 | 東大和市 | 7日 | 全類型合計で通算7回(宿泊型3回・訪問型4回まで)。多胎は合計10回。狛江市も通算7日で同水準 | 産後ケア事業 |
| 1 | 多摩市 | 7日 | 最大6泊7日、分割利用可。品川区7日と並ぶ多摩最長級 | 産後ケア事業 |
| 1 | 稲城市 | 7日 | 1回の出産につき宿泊型・日帰り型の合計で通算7日。分割利用可 | 産後ケア事業 |
| 1 | 奥多摩町 | 7日 | 宿泊型単独の上限ではなく宿泊・日帰り・訪問型を合算した共通枠。1泊を2日と数えるため、全量を宿泊型に充てた場合の上限が7日。7回(7日)まで自己負担なし | 産後ケア事業 |
| 22 | 中央区 | 6日 | — | — |
| 22 | 江東区 | 6日 | 最大5泊6日。台東区・練馬区7日、墨田区6泊7日、渋谷区5日 | 産後ケア事業 |
| 22 | 大田区 | 6日 | — | — |
| 22 | 世田谷区 | 6日 | — | 産後ケア事業(ショートステイ型) |
| 22 | 八王子市 | 6日 | 6泊7日分割利用可 | 産後ケア事業 |
| 22 | 武蔵村山市 | 6日 | 宿泊6泊以内。品川区7日に迫る長さ、渋谷区5日より長い | 産後ケア事業 |
| 22 | 西東京市 | 6日 | 宿泊型は一度の出産につき6回まで(1泊2日は2回と算定)。通所型は5回(併用チケットで最大7回) | 産後ケア事業 |
| 22 | 日の出町 | 6日 | 宿泊型は通算6日。通所型は5日、訪問型は7日。羽村市の宿泊型は4泊 | 産後ケア事業 |
| 30 | 渋谷区 | 5日 | 千代田区の最大7日(6泊7日)より短い。産後5か月未満まで | 産後ケア事業 |
| 30 | 杉並区 | 5日 | 宿泊型は4泊5日=最大5回まで。渋谷区も上限5日 | 産後ケア事業 |
| 30 | 江戸川区 | 5日 | — | — |
| 30 | 青梅市 | 5日 | 1回の利用が1泊2日と明記されているため、回数の上限をそのまま日数(泊数)として採用。多胎の場合は7回(7泊)まで | 青梅市産後ケア事業(宿泊型) |
| 30 | 小平市 | 5日 | 宿泊型の原則上限泊数 | 産後ケア事業 |
| 30 | 瑞穂町 | 5日 | 宿泊型5泊まで(双子7泊) | 瑞穂町産後ケア事業 |
| 36 | 北区 | 4日 | — | — |
| 36 | 荒川区 | 4日 | — | — |
| 36 | 国立市 | 4日 | 品川区・渋谷区は最大6泊7日 | 産後ケア事業 |
| 36 | 福生市 | 4日 | 国立市と同じ4泊。品川区・渋谷区は6泊7日 | 産後ケア事業 |
| 36 | 羽村市 | 4日 | 宿泊型は通算4泊(多胎6泊)。稲城市は宿泊・日帰り合計で7日、品川区は6泊7日 | 羽村市産後ケア事業 |
| 41 | 東久留米市 | 3日 | 1泊2日を2回または2泊3日を1回。品川区7日、渋谷区5日より短い | 産後ケア事業 |
| 42 | 昭島市 | 2日 | 1回=1泊2日の固定単位のため、年間の宿泊利用上限を日数換算すると2泊(多胎児は3泊) | 産後ケア事業(宿泊型) |
| 43 | 板橋区 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | あきる野市 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | 檜原村 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | 大島町 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | 利島村 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | 新島村 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | 神津島村 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | 三宅村 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | 御蔵島村 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | 八丈町 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | 青ヶ島村 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 43 | 小笠原村 | 0日 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
制度名は、その自治体でこの金額の根拠にした制度です。制度名を押すと、公式ページの リンクと確認日を載せた制度ページに移動します。「—」は、金額は確認できたものの 根拠の制度を1件に特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で、いちばん手厚いのはどこですか?
- 解説者
- 千代田区、港区、新宿区、文京区、墨田区、品川区です。7日で、54自治体のなかでいちばん手厚いという結果でした。
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では0日〜7日の幅があります。
- あなた
- 順位に入っていない自治体は、制度が無いということですか?
- 解説者
- いいえ、分けて数えています。8自治体は公式ページに記載を見つけられませんでした。確認できたことだけ、お話ししますね。
上位の根拠
順位に入らない自治体(8)
順位に入らない理由は同じではありません。「制度が無いことを確認できた」自治体と、「まだ確認できていない」自治体を 分けて出しています。どちらも0点や最下位としては扱いません。この項目の情報をお持ちの方は情報提供にご協力ください。
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年9月時点/最終更新 2026年9月5日)。
比較の条件: 産後ケア宿泊型の利用上限日数(詳細を見る)
自己負担額は別指標
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更