項目で比較
福祉タクシー助成(年額)
単位: 円 / 期間: 年あたり / 数字が大きいほど手厚い
最高額
東京都62区市町村のうち43自治体で確認した結果、福祉タクシー助成(年額)が最も手厚いのは杉並区(63,600円)です(2026年9月時点・19自治体は値を確認できていない)。
福祉タクシー助成(年額)の分布(62自治体中)
確認済み 43自治体(69.4%)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/母数 62自治体/2026年9月時点
- 63,600円1自治体(1.6%)
- 54,000円1自治体(1.6%)
- 48,000円4自治体(6.5%)
- 44,400円1自治体(1.6%)
- 42,000円2自治体(3.2%)
- 36,000円3自治体(4.8%)
- 30,000円4自治体(6.5%)
- 28,800円3自治体(4.8%)
- 20,000円3自治体(4.8%)
- 0円制度なしを確認14自治体(22.6%)
- そのほかの金額(7種類)7自治体(11.3%)
- 順位対象外(記載なし・対象外)19自治体(30.6%)
全自治体の比較
比較の条件: 単位: 円 / 期間: 年あたり / 数字が大きいほど手厚い / 対象: 福祉タクシー助成の年額 / 母数: 62自治体(うち確認済み 43自治体) / 2026年9月時点
券方式と現金方式が混在するため、券方式とは分けている
この項目の0円は、公式ページでこの項目にあたる制度が無いことを確認した14自治体です。
| 順位 | 自治体 | 年あたりの額(円) | 条件・注記(確認 2026年9月5日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉並区 | 63,600円 | 月5,300円分×12か月。千代田区45,000円、港区52,000円、渋谷区42,000円より高い | 福祉タクシー利用券 |
| 2 | 小平市 | 54,000円 | 1枚500円×月9枚×12か月。品川区・渋谷区は42,000円 | 福祉タクシー利用料金補助 |
| 3 | 新宿区 | 48,000円 | 月額4,000円分の年額換算。台東区48,000円と同額で、江東区43,800円・渋谷区42,000円より高い | 心身障害者福祉タクシー券 |
| 3 | 台東区 | 48,000円 | 月4,000円分の年額換算。新宿区と同水準で、江東区43,800円・渋谷区42,000円より高い | 福祉タクシー利用券 |
| 3 | 中野区 | 48,000円 | 千代田区45,000円・渋谷区42,000円より高い | 福祉タクシー利用券 |
| 3 | 三宅村 | 48,000円 | 非課税者。課税者・身体5〜6級等は24,000円 | 三宅村心身障害者タクシー利用助成事業 |
| 7 | 豊島区 | 44,400円 | 渋谷区42,000円より高く千代田区45,000円に迫る | 福祉タクシー券の交付 |
| 8 | 江東区 | 43,800円 | 台東区48,000円・新宿区48,000円より低く、渋谷区・品川区・練馬区42,000円より高い | 福祉タクシー券 |
| 9 | 渋谷区 | 42,000円 | 千代田区45,000円・港区52,000円より低い | 福祉タクシー利用券 |
| 9 | 立川市 | 42,000円 | 生計中心者の前年度市民税所得割額が一定額以上の場合は月2,000円(年24,000円)に減額。タクシー・リフトタクシー・ガソリンに共通で使える助成券方式 | タクシー・リフトタクシー・ガソリン費助成券 |
| 11 | 清瀬市 | 39,600円 | 月額3,300円×12か月。各種手当一覧に掲載の現金給付方式 | 清瀬市福祉タクシー利用助成(市制度) |
| 12 | 武蔵村山市 | 36,000円 | 23区42,000円よりやや低い | 心身障害者福祉タクシー利用券 |
| 12 | 多摩市 | 36,000円 | タクシーかガソリンの選択制。品川区・渋谷区42,000円より低い | 交通費助成制度 |
| 12 | 西東京市 | 36,000円 | 月3,000円相当×12か月。燃料費助成と選択制。所得制限なし | 福祉タクシー利用券の交付 |
| 15 | 国立市 | 32,400円 | 渋谷区42,000円、港区52,000円より低い | 福祉タクシー利用券 |
| 16 | 墨田区 | 30,000円 | 基本交付額。重度障害者は加算40,000円で計70,000円。台東区48,000円、江東区43,800円は選択制で共通券方式ではない | 心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券 |
| 16 | 葛飾区 | 30,000円 | 月額2,500円を年3回(4月・8月・12月に前月分までの4か月分ずつ)指定口座へ振込。12か月分で年額30,000円 | 心身障害者福祉手当(外出支援分) |
| 16 | 三鷹市 | 30,000円 | 「その他のかた」の年間最大額。人工透析を行っている慢性腎不全の方は年間最大48,000円分、心身障がい者自動車等燃料費助成の受給者は年間最大12,000円分。市民税所得割額23万5千円以下の所得制限あり | 三鷹市福祉タクシー事業 |
| 16 | 稲城市 | 30,000円 | 各期上限10,000円×年3期=年30,000円として算出(ページに年額の明記はない)。燃料費との選択制 | 心身障害者自動車燃料費(ガソリン等)・タクシー料金給付 |
| 20 | 八王子市 | 28,800円 | 公式表記は「月8枚〔1枚:300円券〕」。年額は月8枚×300円×12か月から算出。視覚障害者は月12枚(年43,200円相当)、腎臓障害で透析通院の方は月4枚追加。タクシーとガソリンの共通利用券で所得制限あり | 八王子市心身障害者タクシー・自動車ガソリン費助成事業 |
| 20 | 昭島市 | 28,800円 | 要綱本則は半期10,000円(年20,000円)。令和5年度以降の特例で半期14,400円に引上げ済みで、令和8年度も半期14,400円=年28,800円。半期額×2期で年額化した値 | 昭島市福祉タクシー利用費助成事業 |
| 20 | 日野市 | 28,800円 | 300円券×月8枚(1級/1度)。小平市54,000円、品川区・渋谷区42,000円で最も低い | 福祉タクシー利用券 |
| 23 | 小金井市 | 26,400円 | 身体障害者手帳2級以上(体幹・下肢・視覚)等の月額2,200円区分(2,200円×12か月)。身体障害者手帳3級(体幹・下肢)は月額1,100円=年13,200円。令和8年4月1日開始、旧福祉タクシー助成・ガソリン費助成を統合 | 障害者交通手当 |
| 24 | 日の出町 | 24,000円 | じん臓機能障害者は年額36,000円。タクシー利用料金またはガソリン費のいずれかを選択できる共通枠(現金請求方式) | 日の出町障害者交通費助成 |
| 25 | 瑞穂町 | 20,400円 | 現金支給(月1,700円)。金券の交付事業は無い | 心身障害者(児)交通費等助成金支給事業 |
| 26 | 福生市 | 20,000円 | 国立市32,400円、渋谷区42,000円、港区52,000円の半分以下 | 心身障害者(児)タクシー券・ガソリン券給付 |
| 26 | 東久留米市 | 20,000円 | 23区42,000円の半分未満 | 福祉タクシー等助成事業 |
| 26 | 奥多摩町 | 20,000円 | 「奥多摩の福祉サービス(障害編)」14ページ。タクシー料金の償還払い・タクシー券・ガソリン券のいずれかを選択する年額20,000円の共通枠。身体障害者手帳3級以上/愛の手帳2度以上/精神障害者保健福祉手帳3級以上で、前年度町民税非課税かつ在宅の方が対象 | 重度障害者(児)タクシー乗車料金等助成事業 |
| 29 | 檜原村 | 15,000円 | 重度障害者向けも同額。品川区の福祉タクシー年42,000円分より大幅に低い | 檜原村要介護者タクシー乗車料金等助成制度 |
| 30 | 中央区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 港区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 品川区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 荒川区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 板橋区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 足立区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 青梅市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 東村山市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 狛江市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 羽村市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 利島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 新島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 神津島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 小笠原村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
制度名は、その自治体でこの金額の根拠にした制度です。制度名を押すと、公式ページの リンクと確認日を載せた制度ページに移動します。「—」は、金額は確認できたものの 根拠の制度を1件に特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で、いちばん手厚いのはどこですか?
- 解説者
- 杉並区です。63,600円で、43自治体のなかでいちばん手厚いという結果でした。
- あなた
- この金額には、何か条件がありますか?
- 解説者
- 月5,300円分×12か月。千代田区45,000円、港区52,000円、渋谷区42,000円より高い
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では0円〜63,600円の幅があります。
- あなた
- 順位に入っていない自治体は、制度が無いということですか?
- 解説者
- いいえ、分けて数えています。6自治体は公式ページに記載を見つけられませんでした。13自治体はまだ確認できていません。確認できたことだけ、お話ししますね。
上位の根拠
月5,300円分×12か月。千代田区45,000円、港区52,000円、渋谷区42,000円より高い
根拠: 福祉タクシー利用券
1枚500円×月9枚×12か月。品川区・渋谷区は42,000円
根拠: 福祉タクシー利用料金補助
月額4,000円分の年額換算。台東区48,000円と同額で、江東区43,800円・渋谷区42,000円より高い
根拠: 心身障害者福祉タクシー券
月4,000円分の年額換算。新宿区と同水準で、江東区43,800円・渋谷区42,000円より高い
根拠: 福祉タクシー利用券
千代田区45,000円・渋谷区42,000円より高い
根拠: 福祉タクシー利用券
非課税者。課税者・身体5〜6級等は24,000円
順位に入らない自治体(19)
順位に入らない理由は同じではありません。「制度が無いことを確認できた」自治体と、「まだ確認できていない」自治体を 分けて出しています。どちらも0点や最下位としては扱いません。この項目の情報をお持ちの方は情報提供にご協力ください。
出典によって値が食い違う自治体(13)未確認
複数の出典で異なる値が見つかったため、どちらが現行の値か確定できていません。
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年9月時点/最終更新 2026年9月5日)。
比較の条件: 福祉タクシー助成の年額(詳細を見る)
券方式と現金方式が混在するため、券方式とは分けている
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
この項目の元になっている制度:福祉タクシー利用券(17自治体)、心身障害者通所交通費助成(5自治体)、福祉タクシー券・ガソリン券(3自治体)
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更