項目で比較
学童クラブの月額利用料
単位: 円 / 期間: 月あたり / 数字が小さいほど負担が軽い
最も軽い負担
東京都62区市町村のうち49自治体で確認した結果、学童クラブの月額利用料が最も軽いのは中央区など4自治体(0円)です(2026年9月時点・6自治体は制度なしを確認・7自治体は値を確認できていない)。
学童クラブの月額利用料の分布(62自治体中)
確認済み 49自治体(79.0%)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/母数 62自治体/2026年9月時点
- 0円無料4自治体(6.5%)
- 4,000円11自治体(17.7%)
- 4,500円3自治体(4.8%)
- 5,000円7自治体(11.3%)
- 5,500円2自治体(3.2%)
- 6,000円3自治体(4.8%)
- 6,500円2自治体(3.2%)
- 7,000円4自治体(6.5%)
- 8,000円3自治体(4.8%)
- 9,000円2自治体(3.2%)
- そのほかの金額(8種類)8自治体(12.9%)
- 順位対象外(制度なし・記載なし・対象外)13自治体(21.0%)
全自治体の比較
比較の条件: 単位: 円 / 期間: 月あたり / 数字が小さいほど負担が軽い / 対象: 公設学童クラブの月額利用料 / 母数: 62自治体(うち確認済み 49自治体) / 2026年9月時点
おやつ代・延長料金を含むかは自治体で異なる
この項目の0円は「無料」という意味で、制度が無いということではありません。制度が無いことを確認できた6自治体は、順位に入れず下の「順位に入らなかった自治体」に出しています。
| 順位 | 自治体 | 月あたりの額(円) | 条件・注記(確認 2026年9月5日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 0円 | 午後6時を過ぎて利用する場合は延長利用料(1回400円、月上限5,000円)が別途かかる。おやつ代・保険料も別途。 | 学童クラブ事業 |
| 1 | 渋谷区 | 0円 | 利用料自体は無料。登録時保険料800円・おやつ代(1食70円程度)・教材費などの実費は保護者負担 | 放課後クラブ |
| 1 | 奥多摩町 | 0円 | 従来の育成料は月3,000円(間食費2,000円を含め月5,000円)だが、令和8年4月から無償化された(調査時点は令和8年8月で無償化後) | 学童保育(氷川学童保育会・古里学童保育会) |
| 1 | 利島村 | 0円 | 条例で無料と規定 | 放課後児童クラブ |
| 5 | 三宅村 | 1,000円 | 令和8年度版「三宅村学童クラブのしおり」全8ページに育成料・利用料の項目はなく、保護者負担はおやつ代の月額1,000円のみ。休会の連絡がない場合は出欠に関わらず納入が必要 | 三宅村学童クラブ |
| 6 | 千代田区 | 2,000円 | 通常額は月4,000円だが当分の間2,000円に軽減。きょうだい在籍時5割減額、生活保護・非課税・就学援助世帯は免除あり | 学童クラブ育成料 |
| 7 | 港区 | 3,000円 | おやつ代についてはページに記載なし | 学童クラブ育成料 |
| 8 | 台東区 | 4,000円 | 文京区10,000円より安く、中央区プレディの無料より高い | 放課後児童クラブ(こどもクラブ) |
| 8 | 品川区 | 4,000円 | C登録(通常)の月額。A登録は無償化(令和7年度〜)、B登録は月額1,500円 | すまいるスクール |
| 8 | 杉並区 | 4,000円 | 利用料の基本額。おやつ代(月額1,800円)・延長利用料(月額1,000円)は別途。生活保護受給世帯等は減額・免除あり、二人目以降は利用料半額 | 学童クラブ |
| 8 | 豊島区 | 4,000円 | 午後5時以降利用時の間食費は別途月額1,000円 | 学童クラブ |
| 8 | 荒川区 | 4,000円 | 延長保育を利用する場合は延長保育料月額1,000円が追加 | 学童クラブ保育料 |
| 8 | 葛飾区 | 4,000円 | 使用料とは別に各クラブで間食費・教材費(月額3,000円程度)を負担。18時以降の延長使用料は私立のみ別途。生活保護・非課税世帯は全額免除、住民税均等割のみ課税世帯は半額(2,000円) | 学童保育クラブ使用料 |
| 8 | 江戸川区 | 4,000円 | 延長登録は別途月額1,000円、補食登録は別途月額1,600円が加算 | すくすくスクール学童クラブ登録育成料 |
| 8 | 福生市 | 4,000円 | 育成料。別途クラブ活動費(行事費・おやつ代)月額1,500円あり | 学童クラブ(なかよし学級) |
| 8 | 羽村市 | 4,000円 | 育成料のみ。別途おやつ代1,500円/月、延長育成料(月単位1,500円・1回200円)が必要 | 羽村市学童クラブ育成料 |
| 8 | 瑞穂町 | 4,000円 | — | 学童保育クラブ |
| 8 | 日の出町 | 4,000円 | 2人目以降は半額(月額2,000円)、生活保護世帯は全額免除 | 学童クラブ |
| 19 | 墨田区 | 4,500円 | 江東区きっずクラブB登録5,000円より安いが、品川区すまいるスクールは基本0円 | 公立学童クラブ |
| 19 | 昭島市 | 4,500円 | 非課税世帯は全額免除で府中市より減免範囲が広い | 放課後児童クラブ(学童クラブ) |
| 19 | 東大和市 | 4,500円 | 同一世帯2人目以降は月額2,000円。延長学童保育は別途月額2,500円。生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料 | 東大和市立学童保育所 |
| 22 | 江東区 | 5,000円 | B登録の基本利用料。台東区4,000円より高く文京区10,000円より安い | 江東きっずクラブ |
| 22 | 大田区 | 5,000円 | 通常利用17時まで。放課後こども教室は無料 | 放課後ひろば(学童保育) |
| 22 | 世田谷区 | 5,000円 | おやつ代込み、減免制度あり。品川区は4,500円 | 新BOP学童クラブ |
| 22 | 北区 | 5,000円 | おやつ代1,500円を除いた基本額。北区は月額6,500円中おやつ代1,500円を含むため、基本額は5,000円 | 学童クラブ |
| 22 | 青梅市 | 5,000円 | 三鷹市7,000円、武蔵野市8,000円より安い | 学童保育所 |
| 22 | 府中市 | 5,000円 | 別途間食費1,800円。品川区は基本利用0円 | 府中市立学童クラブ |
| 22 | 調布市 | 5,000円 | 間食費1,500円が別途。府中市と同額、昭島市4,500円よりやや高い | 学童クラブ育成料 |
| 29 | 稲城市 | 5,200円 | 生活保護世帯は免除、兄弟同時入所2人目以降・前年度市民税非課税世帯・ひとり親医療費助成受給世帯は月額2,600円に減額 | 学童クラブ育成料 |
| 30 | あきる野市 | 5,400円 | 令和8年4月1日改正後の月額(改正前4,200円)。おやつ代含む | 学童クラブ育成料 |
| 31 | 練馬区 | 5,500円 | 標準的な課税世帯の本則額。同一世帯二人目以降は月額4,500円 | 学童クラブ |
| 31 | 東村山市 | 5,500円 | 兄弟姉妹同時利用の2人目以降は3,500円に減額、非課税世帯等は免除 | 児童クラブ(育成室)費 |
| 33 | 新宿区 | 6,000円 | 同一世帯に2人以上の定期利用児童がいる場合、2人目以降は月額4,000円 | 新宿区学童クラブ(定期利用) |
| 33 | 足立区 | 6,000円 | 兄弟で2人以上入室する場合、一番下の児童以外は半額 | 学童保育室保護者負担金 |
| 33 | 日野市 | 6,000円 | 小平市8,000円より安いが品川区・渋谷区は0円 | 学童クラブ育成料 |
| 36 | 国立市 | 6,500円 | 所得階層制(第1子):課税標準額500万円以上6,500円/300万円以上500万円未満5,000円/200万円以上300万円未満3,500円/200万円未満2,500円/非課税世帯0円。最多所得階層(最高額)を代表値として採用。延長育成料は別枠。 | 学童保育所 育成料 |
| 36 | 武蔵村山市 | 6,500円 | 児童1人当たり月額6,500円(間食代込み)。同一世帯2人以上入所時は最年少児童を除き月額4,500円に減額。生活保護受給世帯・市民税非課税世帯等は育成料の減免あり | 学童クラブ(放課後児童健全育成事業) |
| 38 | 東久留米市 | 6,600円 | 市長が必要と認めるときは減額・免除あり。延長育成は別要綱 | 東久留米市立学童保育所(学童保育所費) |
| 39 | 八王子市 | 7,000円 | 月の途中入所は3,500円、きょうだい2人目以降は4,500円。延長保育料は別途 | 市立学童保育所保育料 |
| 39 | 三鷹市 | 7,000円 | 基本育成料。非課税・生活保護世帯はおやつ代含め全額免除 | 学童保育所 |
| 39 | 多摩市 | 7,000円 | 延長育成料(モアサービス)月額2,500円は別。一回500円の利用も可能 | 学童クラブ |
| 39 | 西東京市 | 7,000円 | 育成料6,000円と間食費1,000円の合計。2人目以降は半額(月額4,000円)、月途中入退会は半額(月額3,500円) | 西東京市学童クラブ育成料及び間食費 |
| 43 | 国分寺市 | 7,500円 | 世帯の市町村民税課税標準額に応じた5段階(0円/2,500円/3,500円/5,500円/7,500円)。最高区分(課税標準額500万円以上)の額を代表値として採用。第2子以降は500〜3,000円減額。おやつ代込み | 学童クラブ費 |
| 44 | 目黒区 | 8,000円 | 通常区分の月額保育料(おやつ代含む)。延長保育料は別途月1,000円。2人目以降等の負担軽減は4,000円、就学援助受給世帯等は減額、非課税世帯等は0円 | 目黒区学童保育クラブ |
| 44 | 武蔵野市 | 8,000円 | 1人目・おやつ代込み。三鷹市7,000円、青梅市5,000円より高い | 学童クラブ |
| 44 | 小平市 | 8,000円 | 基本育成料。品川区・渋谷区の学童は基本利用0円 | 学童クラブ(放課後児童健全育成事業) |
| 47 | 町田市 | 9,000円 | 所得による減額・免除制度あり。延長保育(日額500円、月4日以上で月額上限2,000円)は別 | 学童保育クラブ |
| 47 | 小金井市 | 9,000円 | 世帯の市・都民税課税標準額に応じた完全スライド制。500万円以上9,000円/300万円以上500万円未満7,000円/150万円以上300万円未満5,000円/150万円未満3,000円/非課税世帯・生活保護世帯は無料。ここでは上限(最高)区分の額を採用。延長保育は別途月額2,000円 | 学童保育育成料 |
| 49 | 文京区 | 10,000円 | 中央区プレディは無料 | 育成室(区立学童クラブ) |
制度名は、その自治体でこの金額の根拠にした制度です。制度名を押すと、公式ページの リンクと確認日を載せた制度ページに移動します。「—」は、金額は確認できたものの 根拠の制度を1件に特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で、いちばん負担が軽いのはどこですか?
- 解説者
- 中央区、渋谷区、奥多摩町、利島村です。0円で、49自治体のなかでいちばん負担が軽いという結果でした。
- あなた
- この金額には、何か条件がありますか?
- 解説者
- 午後6時を過ぎて利用する場合は延長利用料(1回400円、月上限5,000円)が別途かかる。おやつ代・保険料も別途。
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では0円〜10,000円の幅があります。
- あなた
- 順位に入っていない自治体は、制度が無いということですか?
- 解説者
- いいえ、分けて数えています。6自治体は制度が無いことを確認しました。6自治体は公式ページに記載を見つけられませんでした。1自治体はまだ確認できていません。確認できたことだけ、お話ししますね。
上位の根拠
午後6時を過ぎて利用する場合は延長利用料(1回400円、月上限5,000円)が別途かかる。おやつ代・保険料も別途。
根拠: 学童クラブ事業
利用料自体は無料。登録時保険料800円・おやつ代(1食70円程度)・教材費などの実費は保護者負担
根拠: 放課後クラブ
従来の育成料は月3,000円(間食費2,000円を含め月5,000円)だが、令和8年4月から無償化された(調査時点は令和8年8月で無償化後)
根拠: 学童保育(氷川学童保育会・古里学童保育会)
条例で無料と規定
根拠: 放課後児童クラブ
順位に入らない自治体(13)
順位に入らない理由は同じではありません。「制度が無いことを確認できた」自治体と、「まだ確認できていない」自治体を 分けて出しています。どちらも0点や最下位としては扱いません。この項目の情報をお持ちの方は情報提供にご協力ください。
制度が無いことを確認できた自治体(6)制度なし
公式サイトで、この項目にあたる制度が無いことを確認しました。金額を比べる対象にはなりませんが、調べていないわけではありません。
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年9月時点/最終更新 2026年9月5日)。
比較の条件: 公設学童クラブの月額利用料(詳細を見る)
おやつ代・延長料金を含むかは自治体で異なる
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
この項目の元になっている制度:学童クラブ育成料(13自治体)
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更