項目で比較
産後ケア(訪問型)の自己負担
単位: 円 / 期間: 1回あたり / 数字が小さいほど負担が軽い
最も軽い負担
東京都62区市町村のうち45自治体で確認した結果、産後ケア(訪問型)の自己負担が最も軽いのは品川区など7自治体(0円)です(2026年9月時点・14自治体は制度なしを確認・3自治体は値を確認できていない)。
産後ケア(訪問型)の自己負担の分布(62自治体中)
確認済み 45自治体(72.6%)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/母数 62自治体/2026年9月時点
- 0円自己負担なし7自治体(11.3%)
- 500円4自治体(6.5%)
- 600円1自治体(1.6%)
- 1,000円16自治体(25.8%)
- 1,200円1自治体(1.6%)
- 1,500円7自治体(11.3%)
- 1,600円2自治体(3.2%)
- 1,800円1自治体(1.6%)
- 2,000円4自治体(6.5%)
- 3,000円2自治体(3.2%)
- 順位対象外(制度なし・記載なし)17自治体(27.4%)
全自治体の比較
比較の条件: 単位: 円 / 期間: 1回あたり / 数字が小さいほど負担が軽い / 対象: 産後ケア訪問型の1回あたり自己負担 / 母数: 62自治体(うち確認済み 45自治体) / 2026年9月時点
住民税非課税世帯は別料金の自治体がある
この項目の0円は「自己負担なし」という意味で、制度が無いということではありません。制度が無いことを確認できた14自治体は、順位に入れず下の「順位に入らなかった自治体」に出しています。
| 順位 | 自治体 | 1回あたりの額(円) | 条件・注記(確認 2026年9月5日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川区 | 0円 | 日帰り型・訪問型は自己負担0円で合計5回まで | 産後ケア事業 |
| 1 | 葛飾区 | 0円 | — | 産後ケア事業(訪問型) |
| 1 | 青梅市 | 0円 | 通算5回目まで無料。武蔵野市3,000円、立川市・三鷹市500円 | 青梅市産後ケア事業 |
| 1 | 昭島市 | 0円 | 訪問型2時間以内は無料。府中市は訪問型未実施 | 産後ケア事業 |
| 1 | 町田市 | 0円 | 減額適用時(通算5回目まで)は訪問型0円。基準利用料は1回2,000円で6回目以降は満額負担 | 産後ケア事業 |
| 1 | あきる野市 | 0円 | 家事育児ヘルパーの自宅訪問。食材・生活必需品の実費や交通費等は別途自己負担 | 産後家事・育児支援事業 |
| 1 | 奥多摩町 | 0円 | 宿泊・日帰り・訪問型合わせて7回(7日)まで自己負担なし。実施施設は森田助産院等4か所 | 産後ケア事業 |
| 8 | 練馬区 | 500円 | 最大6回(多胎児10回)。北区1,000円で3回、板橋区600円で5回 | 産後ケア事業(訪問型) |
| 8 | 立川市 | 500円 | 1回。品川区0円、千代田区1,000円、武蔵野市3,000円 | 産後ケア事業 |
| 8 | 三鷹市 | 500円 | 課税世帯(基本3,000円から2,500円減免)。非課税・生活保護は0円。立川市500円と同額、武蔵野市3,000円 | 産後ケア「ゆりかごプラス」 |
| 8 | 多摩市 | 500円 | 訪問型1回。品川区は0円 | 産後ケア事業 |
| 12 | 板橋区 | 600円 | 最大5回、産後1年以内。北区1,000円より安い | 産後ケア事業(訪問型) |
| 13 | 千代田区 | 1,000円 | — | 産後ケア事業(訪問型) |
| 13 | 新宿区 | 1,000円 | 住民税非課税世帯は減額、生活保護受給世帯は免除 | — |
| 13 | 墨田区 | 1,000円 | 訪問型・外来型とも1回1,000円で最大4回。江東区1,200円、練馬区500円 | 産後ケア事業 |
| 13 | 目黒区 | 1,000円 | 課税世帯の1回あたり。非課税・生活保護世帯は0円 | 産後ケア事業(訪問型) |
| 13 | 渋谷区 | 1,000円 | — | — |
| 13 | 豊島区 | 1,000円 | — | — |
| 13 | 北区 | 1,000円 | 産後1年未満・最大3回 | 産後ケア事業(訪問型) |
| 13 | 足立区 | 1,000円 | 住民税非課税世帯・生活保護世帯は免除 | 足立区産後ケア事業(訪問型) |
| 13 | 東村山市 | 1,000円 | 訪問型・デイサービスとも1回1,000円。町田市は訪問0円・日帰り500円、品川区も訪問0円 | 産後ケア事業 |
| 13 | 国立市 | 1,000円 | 居宅訪問型1回・課税世帯。非課税500円。品川区は訪問型0円 | 産後ケア事業 |
| 13 | 東大和市 | 1,000円 | 訪問型(単胎・90分以内)1回。狛江市1,500円、品川区0円 | 産後ケア事業 |
| 13 | 清瀬市 | 1,000円 | 訪問(アウトリーチ)型1回。東大和市と同額、狛江市1,500円より安い | 産後ケア事業 |
| 13 | 武蔵村山市 | 1,000円 | 市民税非課税世帯・生活保護世帯は0円。通所型と合わせ最大7回利用可 | 産後ケア事業(居宅訪問型/アウトリーチ型) |
| 13 | 羽村市 | 1,000円 | 訪問型1回。減額制度で0円になる。品川区は訪問型0円 | 羽村市産後ケア事業 |
| 13 | 瑞穂町 | 1,000円 | — | 産後ケア事業(訪問型) |
| 13 | 日の出町 | 1,000円 | 訪問型1日(2時間以内)。羽村市も1回1,000円、品川区は0円 | 産後ケア事業 |
| 29 | 江東区 | 1,200円 | 訪問型1回・2回まで。墨田区1,000円、練馬区500円より高い | 産後ケア事業 |
| 30 | 調布市 | 1,500円 | アウトリーチ型1回1時間程度。昭島市は訪問型0円 | 産後ケア事業 |
| 30 | 小金井市 | 1,500円 | 低所得世帯は自己負担免除あり | 産後ケア事業(訪問型) |
| 30 | 小平市 | 1,500円 | 訪問型1回あたり・原則2回まで。品川区は0円 | 産後ケア事業 |
| 30 | 日野市 | 1,500円 | 訪問型2時間。小平市も1,500円、品川区は0円 | 産後ケア事業 |
| 30 | 福生市 | 1,500円 | 居宅訪問型1日・基本。減免5回まで0円。国立市は1回1,000円 | 産後ケア事業 |
| 30 | 狛江市 | 1,500円 | アウトリーチ(訪問型・2時間以内)1回。品川区は訪問型0円。非課税・生活保護世帯は狛江市も0円 | 産後ケア事業 |
| 30 | 東久留米市 | 1,500円 | 市民税課税世帯の額。非課税世帯等は1回500円。多胎児は1人1回700円加算、別途駐車料金。利用可能回数5回 | 東久留米市産後ケア事業(アウトリーチ・訪問型) |
| 37 | 中央区 | 1,600円 | 一般世帯・単胎児・1回あたり(つつみ式)。もう1施設(日本プライベート看護KidZUKI)は2,000円だが、精神疾患・医療的ケア児・多胎児等の事情がある方に限定した施設。非課税世帯は0円、双胎児2,400円、品胎児以上3,200円 | 中央区産後ケア事業(訪問型) |
| 37 | 八王子市 | 1,600円 | 生活保護・住民税非課税世帯は無料、多胎児2人目以降は無料 | 産後ケア事業 |
| 39 | 国分寺市 | 1,800円 | 居宅訪問型1回2時間・課税世帯。町田市・品川区は0円 | 産後ケア事業 |
| 40 | 港区 | 2,000円 | 課税世帯の上限額。住民税非課税世帯は自己負担なし | 港区産後母子ケアデイサービス・乳房ケア事業(訪問型) |
| 40 | 世田谷区 | 2,000円 | 課税世帯の場合。多胎児2人目以降は1回200円加算。非課税世帯等は減免あり | 産後ケア事業(アウトリーチ型) |
| 40 | 中野区 | 2,000円 | 生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料 | 中野区産後ケア事業【アウトリーチ(助産師訪問)】 |
| 40 | 江戸川区 | 2,000円 | 多胎児分は無料。住民税非課税世帯・生活保護世帯は全額免除 | 産後ケア(訪問型)事業 |
| 44 | 文京区 | 3,000円 | 減免対象者は他の産後ケア事業と合わせて最大5回まで2,500円/回 | 訪問型産後ケア事業 |
| 44 | 武蔵野市 | 3,000円 | 1回90分。多胎は120分3,500円。品川区0円・立川市500円と比べ突出して高い | 産後ケア事業 |
制度名は、その自治体でこの金額の根拠にした制度です。制度名を押すと、公式ページの リンクと確認日を載せた制度ページに移動します。「—」は、金額は確認できたものの 根拠の制度を1件に特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で、いちばん負担が軽いのはどこですか?
- 解説者
- 品川区、葛飾区、青梅市、昭島市、町田市、あきる野市です。0円で、45自治体のなかでいちばん負担が軽いという結果でした。
- あなた
- この金額には、何か条件がありますか?
- 解説者
- 日帰り型・訪問型は自己負担0円で合計5回まで
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では0円〜3,000円の幅があります。
- あなた
- 順位に入っていない自治体は、制度が無いということですか?
- 解説者
- いいえ、分けて数えています。14自治体は制度が無いことを確認しました。3自治体は公式ページに記載を見つけられませんでした。確認できたことだけ、お話ししますね。
上位の根拠
順位に入らない自治体(17)
順位に入らない理由は同じではありません。「制度が無いことを確認できた」自治体と、「まだ確認できていない」自治体を 分けて出しています。どちらも0点や最下位としては扱いません。この項目の情報をお持ちの方は情報提供にご協力ください。
制度が無いことを確認できた自治体(14)制度なし
公式サイトで、この項目にあたる制度が無いことを確認しました。金額を比べる対象にはなりませんが、調べていないわけではありません。
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年9月時点/最終更新 2026年9月5日)。
比較の条件: 産後ケア訪問型の1回あたり自己負担(詳細を見る)
住民税非課税世帯は別料金の自治体がある
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更