項目で比較
防犯機器の助成(上限)
単位: 円 / 数字が大きいほど手厚い
最高額
東京都62区市町村のうち61自治体で確認した結果、防犯機器の助成(上限)が最も手厚いのは台東区(60,000円)です(2026年9月時点・1自治体は値を確認できていない)。
防犯機器の助成(上限)の分布(62自治体中)
確認済み 61自治体(98.4%)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/母数 62自治体/2026年9月時点
- 60,000円1自治体(1.6%)
- 50,000円2自治体(3.2%)
- 40,000円3自治体(4.8%)
- 30,000円11自治体(17.7%)
- 25,000円1自治体(1.6%)
- 20,000円14自治体(22.6%)
- 15,000円7自治体(11.3%)
- 10,000円13自治体(21.0%)
- 0円制度なしを確認9自治体(14.5%)
- 順位対象外(対象外)1自治体(1.6%)
全自治体の比較
比較の条件: 単位: 円 / 数字が大きいほど手厚い / 対象: 防犯機器設置助成の上限額 / 母数: 62自治体(うち確認済み 61自治体) / 2026年9月時点
高齢者世帯に限る自治体がある
この項目の0円は、公式ページでこの項目にあたる制度が無いことを確認した9自治体です。
| 順位 | 自治体 | 値(円) | 条件・注記(確認 2026年9月5日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台東区 | 60,000円 | 中央区15,000円、千代田区10,000円を大きく上回る23区最上位クラス | 防犯機器等の購入・設置費用補助(個人宅) |
| 2 | 葛飾区 | 50,000円 | — | 住まいの防犯対策助成 |
| 2 | 武蔵野市 | 50,000円 | 9割補助。立川市15,000円、三鷹市25,000円、青梅市20,000円、品川区30,000円 | 住まいの防犯対策補助事業 |
| 4 | 港区 | 40,000円 | 個人向け住宅の防犯機器設置助成。対象:防犯カメラ、補助錠、防犯フィルムなど | 住まいの防犯対策助成事業 |
| 4 | 世田谷区 | 40,000円 | 補助率10/10。千代田区は1/2・上限10,000円 | 住まいの防犯対策サポート事業 |
| 4 | 足立区 | 40,000円 | — | 令和8年度足立区防犯対策補助事業(防犯カメラ設置・個人住宅) |
| 7 | 文京区 | 30,000円 | — | 防犯機器等購入補助事業 |
| 7 | 江東区 | 30,000円 | 台東区60,000円の半分、中央区15,000円の倍、千代田区10,000円の3倍 | 防犯カメラ設置補助(個人宅向け防犯機器等購入緊急補助事業) |
| 7 | 品川区 | 30,000円 | 補助率3/4。千代田区は1/2・上限10,000円 | 住まいの防犯対策補助金(個人住宅) |
| 7 | 目黒区 | 30,000円 | 補助率3/4。品川区と同率同額、千代田区は1/2・上限10,000円 | 目黒区防犯機器等購入緊急補助事業 |
| 7 | 大田区 | 30,000円 | 補助率3/4・1世帯1回限り | 住まいの防犯対策緊急補助金(個人向け) |
| 7 | 荒川区 | 30,000円 | 個人住宅・補助率2分の1。6戸以上の共同住宅は150,000円。北区には個人向け補助なし | 住まいの防犯対策補助金交付制度 |
| 7 | 板橋区 | 30,000円 | 居住者が自宅専有部等に設置するもの。荒川区の住まいの防犯対策補助も個人住宅30,000円、北区には個人向け補助なし | 防犯機器等購入緊急補助事業 |
| 7 | 練馬区 | 30,000円 | 補助率4分の3。荒川区・板橋区の個人向けも30,000円だが補助率は2分の1 | 住まいの防犯対策緊急助成事業 |
| 7 | 昭島市 | 30,000円 | 府中市20,000円・千代田区10,000円より高い | 家庭用防犯機器の購入・設置費補助 |
| 7 | 小金井市 | 30,000円 | 購入・設置費用の2分の1、上限30,000円(千円未満切り捨て) | 令和8年度小金井市防犯機器等購入補助事業 |
| 7 | 小平市 | 30,000円 | 購入費用の2分の1、上限30,000円(千円未満切り捨て) | 令和8年度小平市防犯機器等購入費補助金 |
| 18 | 三鷹市 | 25,000円 | 1/2補助。武蔵野市50,000円、青梅市20,000円、立川市15,000円 | 住宅等防犯対策補助金 |
| 19 | 新宿区 | 20,000円 | — | 防犯対策用品購入補助事業 |
| 19 | 墨田区 | 20,000円 | — | 墨田区住まいの防犯対策臨時補助金 |
| 19 | 渋谷区 | 20,000円 | — | 防犯機器等購入費用の補助 |
| 19 | 杉並区 | 20,000円 | 補助対象機器の購入費用(設置費用含む)の3分の2を補助(1,000円未満切り捨て)、上限2万円 | 令和8年度杉並区防犯機器等購入補助事業 |
| 19 | 豊島区 | 20,000円 | — | 豊島区防犯機器等購入緊急補助事業 |
| 19 | 北区 | 20,000円 | — | 令和8年度北区防犯機器等購入緊急補助事業(個人宅向け) |
| 19 | 八王子市 | 20,000円 | 個人宅の防犯カメラ・カメラ付きインターホンを補助対象にする点は担当4自治体で八王子市のみ | 住まいの防犯対策緊急補助金 |
| 19 | 青梅市 | 20,000円 | 1/2補助。武蔵野市50,000円、三鷹市25,000円、立川市15,000円 | 青梅市防犯機器等購入費補助金 |
| 19 | 府中市 | 20,000円 | 千代田区の個人向け10,000円の倍額 | 個人宅向け防犯機器等購入助成事業 |
| 19 | 調布市 | 20,000円 | 対象経費の1/2。府中市と同額、昭島市30,000円より低い。共同住宅共有部向けの別枠もある | 個人住宅向け防犯補助金 |
| 19 | 東村山市 | 20,000円 | 対象経費の2分の1、上限20,000円(千円未満切り捨て) | 令和7年度東村山市住まいの防犯機器等購入緊急補助事業 |
| 19 | 国立市 | 20,000円 | 助成額の上限は1世帯あたり20,000円 | 防犯機器等の購入助成 |
| 19 | 西東京市 | 20,000円 | 2分の1(限度額2万円)、個人住宅向け | 令和8年度 住まいの防犯対策補助金 |
| 19 | 檜原村 | 20,000円 | 補助対象経費の1/2の額で、上限20,000円 | 檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金 |
| 33 | 中央区 | 15,000円 | 千代田区10,000円より高い | 防犯カメラ設置補助 |
| 33 | 江戸川区 | 15,000円 | — | 江戸川区住まいの防犯対策補助事業 |
| 33 | 立川市 | 15,000円 | 補助率3/4。武蔵野市50,000円の3割 | 住まいの防犯対策緊急支援事業 |
| 33 | 国分寺市 | 15,000円 | 商品購入費用の2分の1(最大15,000円) | 令和8年度住まいの防犯用品補助事業 |
| 33 | 福生市 | 15,000円 | 補助額は対象費用の4分の3、上限1世帯当たり15,000円 | 住宅の防犯対策補助制度(令和8年度防犯機器等購入緊急補助金) |
| 33 | 狛江市 | 15,000円 | — | 狛江市防犯機器等購入緊急補助金 |
| 33 | 武蔵村山市 | 15,000円 | 補助対象経費の4分の3(千円未満切捨て) | 防犯機器等の購入費補助 |
| 40 | 千代田区 | 10,000円 | 個人住宅向け防犯機器補助は千代田区独自 | 防犯設備(防犯カメラ等)の整備等に対する補助金 |
| 40 | 町田市 | 10,000円 | 購入金額の2分の1補助、上限1万円(千円未満切り捨て) | 2026年度町田市住まいの防犯対策補助金 |
| 40 | 日野市 | 10,000円 | 購入・設置金額の2分の1、上限1万円 | 日野市住宅防犯対策補助金 |
| 40 | 東大和市 | 10,000円 | 機器等の購入・設置金額の2分の1(千円未満切り捨て)、上限1万円 | 防犯機器等導入費補助事業 |
| 40 | 清瀬市 | 10,000円 | 補助対象経費の2分の1、上限額1万円(1,000円未満切り捨て) | 清瀬市防犯機器等購入緊急補助金 |
| 40 | 東久留米市 | 10,000円 | 補助率は購入・設置費用(税込)の1/2、上限10,000円(1,000円未満切り捨て)。防犯カメラ・インターホン・防犯フィルム・面格子・センサーライト等が対象 | 防犯機器の購入・設置にかかる補助金 |
| 40 | 多摩市 | 10,000円 | 購入・設置費用の50%、最大10,000円(千円未満切り捨て) | 自宅用の防犯機器購入費用の一部補助 |
| 40 | 稲城市 | 10,000円 | — | 防犯機器購入費補助 |
| 40 | 羽村市 | 10,000円 | — | 令和8年度 住まいの防犯機器等購入緊急補助金 |
| 40 | あきる野市 | 10,000円 | 購入金額の2分の1、1万円が限度 | あきる野市防犯機器等購入費補助金 |
| 40 | 瑞穂町 | 10,000円 | 令和8年度の上限額。購入・設置費用の2分の1(千円未満切捨て) | 瑞穂町防犯対策緊急補助金 |
| 40 | 日の出町 | 10,000円 | 購入金額の2分の1で、1万円が限度(千円未満切捨て) | 日の出町防犯機器等購入費補助金 |
| 40 | 奥多摩町 | 10,000円 | 購入・設置費用の2分の1で、上限10,000円 | 奥多摩町家庭用防犯カメラ等購入補助金 |
| 53 | 中野区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 利島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 新島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 神津島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 三宅村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 御蔵島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 八丈町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 青ヶ島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 小笠原村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
制度名は、その自治体でこの金額の根拠にした制度です。制度名を押すと、公式ページの リンクと確認日を載せた制度ページに移動します。「—」は、金額は確認できたものの 根拠の制度を1件に特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で、いちばん手厚いのはどこですか?
- 解説者
- 台東区です。60,000円で、61自治体のなかでいちばん手厚いという結果でした。
- あなた
- この金額には、何か条件がありますか?
- 解説者
- 中央区15,000円、千代田区10,000円を大きく上回る23区最上位クラス
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では0円〜60,000円の幅があります。
- あなた
- 順位に入っていない自治体は、制度が無いということですか?
- 解説者
- いいえ、分けて数えています。1自治体はまだ確認できていません。確認できたことだけ、お話ししますね。
上位の根拠
中央区15,000円、千代田区10,000円を大きく上回る23区最上位クラス
根拠: 住まいの防犯対策助成
9割補助。立川市15,000円、三鷹市25,000円、青梅市20,000円、品川区30,000円
根拠: 住まいの防犯対策補助事業
順位に入らない自治体(1)
順位に入らない理由は同じではありません。「制度が無いことを確認できた」自治体と、「まだ確認できていない」自治体を 分けて出しています。どちらも0点や最下位としては扱いません。この項目の情報をお持ちの方は情報提供にご協力ください。
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年9月時点/最終更新 2026年9月5日)。
比較の条件: 防犯機器設置助成の上限額(詳細を見る)
高齢者世帯に限る自治体がある
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
この項目の元になっている制度:防犯カメラ設置補助(13自治体)、防犯機器の購入費用を補助(3自治体)、防犯機器等購入費補助金(個人向け)(3自治体)
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更