項目で比較
蓄電池の助成(1世帯上限)
単位: 円 / 数字が大きいほど手厚い
最高額
東京都62区市町村のうち56自治体で確認した結果、蓄電池の助成(1世帯上限)が最も手厚いのは品川区(300,000円)です(2026年9月時点・6自治体は値を確認できていない)。
蓄電池の助成(1世帯上限)の分布(62自治体中)
確認済み 56自治体(90.3%)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/母数 62自治体/2026年9月時点
- 300,000円1自治体(1.6%)
- 200,000円3自治体(4.8%)
- 150,000円1自治体(1.6%)
- 100,000円6自治体(9.7%)
- 70,000円1自治体(1.6%)
- 60,000円1自治体(1.6%)
- 50,000円11自治体(17.7%)
- 40,000円2自治体(3.2%)
- 30,000円2自治体(3.2%)
- 0円支援なしを確認27自治体(43.5%)
- そのほかの金額(1種類)1自治体(1.6%)
- 順位対象外(記載なし)6自治体(9.7%)
全自治体の比較
比較の条件: 単位: 円 / 数字が大きいほど手厚い / 対象: 家庭用蓄電池の1世帯あたり助成上限 / 母数: 62自治体(うち確認済み 56自治体) / 2026年9月時点
太陽光と同時設置が条件の自治体がある
この項目の0円は、支援の額が0だと確認できた自治体です(うち23自治体は、制度が無いことを公式ページで確認しています)。制度が無いと確定したわけではありません。
| 順位 | 自治体 | 値(円) | 条件・注記(確認 2026年9月5日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川区 | 300,000円 | A・B共通の上限 | しながわゼロカーボンアクション助成(蓄電池システム) |
| 2 | 港区 | 200,000円 | — | 蓄電システム設置費助成 |
| 2 | 江東区 | 200,000円 | 太陽光と同時申請時に1kWhあたり25,000円。単独は100,000円。特別区でも高水準 | 地球温暖化防止設備導入助成 |
| 2 | 葛飾区 | 200,000円 | 集合住宅は限度額100万円(10kWh未満は20万円) | かつしかエコ助成金(蓄電池・個人住宅) |
| 5 | 荒川区 | 150,000円 | 区内業者施工。区外は100,000円。V2Hも同基準。北区は区内120,000円・区外100,000円 | エコ助成事業 |
| 6 | 中央区 | 100,000円 | 太陽光またはエネファームと常時接続が要件 | 住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成 |
| 6 | 新宿区 | 100,000円 | — | 省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度(家庭用蓄電池) |
| 6 | 文京区 | 100,000円 | 単価1kWh20,000円は中央区の倍 | 家庭用蓄電システム設置費助成 |
| 6 | 台東区 | 100,000円 | 1kWhあたり10,000円で中央区と同単価 | 脱炭素推進助成金(住宅向け) |
| 6 | 北区 | 100,000円 | 区外業者施工。区内業者施工なら120,000円 | 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成 |
| 6 | 府中市 | 100,000円 | 2万円/kWh | エコハウス設備設置費助成金 |
| 12 | 目黒区 | 70,000円 | 設備本体価格の3分の1以下、上限7万円 | 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費の一部助成(家庭用蓄電システム) |
| 13 | 国分寺市 | 60,000円 | 一律60,000円 | 再生可能エネルギー・省エネルギー機器等導入費補助(蓄電池システム) |
| 14 | 墨田区 | 50,000円 | — | 地球温暖化防止設備導入助成制度(家庭用蓄電システム) |
| 14 | 杉並区 | 50,000円 | — | 低炭素化推進機器等導入助成(定置用リチウムイオン蓄電池) |
| 14 | 豊島区 | 50,000円 | — | 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅用) |
| 14 | 足立区 | 50,000円 | 区内事業者利用の場合は6万円 | 蓄電池設置費補助(足立区) |
| 14 | 三鷹市 | 50,000円 | 定額。青梅市30,000円、武蔵野市・立川市は制度なし | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 |
| 14 | 昭島市 | 50,000円 | 機器費用の1/3。府中市100,000円の半分 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 |
| 14 | 調布市 | 50,000円 | 1件あたり定額。府中市100,000円の半分、昭島市と同額 | 太陽光発電設備・蓄電池設備等設置補助 |
| 14 | 小平市 | 50,000円 | 蓄電池一律。品川区は上限300,000円 | 省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成 |
| 14 | 東村山市 | 50,000円 | 太陽光発電システムとの共通枠(いずれか一方のみ申請可) | 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(蓄電池システム) |
| 14 | 狛江市 | 50,000円 | — | 狛江市地球温暖化対策用設備導入助成金 |
| 14 | 武蔵村山市 | 50,000円 | 市内業者施工の場合1.5万円/kWで上限5万円。市外業者施工の場合1万円/kWで上限3万円 | ゼロカーボンシティ住宅普及促進事業補助金(家庭用蓄電池) |
| 25 | 小金井市 | 40,000円 | 太陽光のようなkWあたり単価ではなく定額 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金(蓄電システム) |
| 25 | 稲城市 | 40,000円 | — | 稲城市カーボンニュートラル住宅設備等補助金(家庭用蓄電池) |
| 27 | 八王子市 | 30,000円 | 太陽光発電システムとの同時導入が条件。 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 |
| 27 | 青梅市 | 30,000円 | 1kWh5,000円・太陽光との連系が必須。三鷹市50,000円、武蔵野市・立川市は制度なし | 住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度 |
| 29 | 羽村市 | 20,000円 | 一般・単体蓄電池(太陽光非併設)の上限額。併用蓄電池は一般35,000円、優先施工者利用時は単体40,000円/併用70,000円 | 環境配慮事業助成制度(高密度蓄電池システム) |
| 30 | 世田谷区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 渋谷区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 板橋区 | 0円 | 蓄電池は区独自助成の対象外。北区120,000円、荒川区150,000円 | 省エネ・再エネ機器等導入ポイント(いたばしエコポイント事業) |
| 30 | 練馬区 | 0円 | 家庭用蓄電池は区単独の補助対象外。北区120,000円、荒川区150,000円、板橋区も対象外 | 練馬区カーボンニュートラル化設備設置補助金 |
| 30 | 江戸川区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 立川市 | 0円 | 市独自補助なし。三鷹市50,000円、青梅市30,000円、品川区最大300,000円 | 住宅用蓄電池 |
| 30 | 武蔵野市 | 0円 | 蓄電池の助成メニューなし。三鷹市50,000円、青梅市30,000円 | 効率的なエネルギー活用推進助成制度 |
| 30 | 日野市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 国立市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 福生市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 東大和市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 清瀬市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 東久留米市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | あきる野市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 西東京市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 瑞穂町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 檜原村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 奥多摩町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 大島町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 利島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 新島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 神津島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 三宅村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 御蔵島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 八丈町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 青ヶ島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 30 | 小笠原村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
制度名は、その自治体でこの金額の根拠にした制度です。制度名を押すと、公式ページの リンクと確認日を載せた制度ページに移動します。「—」は、金額は確認できたものの 根拠の制度を1件に特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で、いちばん手厚いのはどこですか?
- 解説者
- 品川区です。300,000円で、56自治体のなかでいちばん手厚いという結果でした。
- あなた
- この金額には、何か条件がありますか?
- 解説者
- A・B共通の上限
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では0円〜300,000円の幅があります。
- あなた
- 順位に入っていない自治体は、制度が無いということですか?
- 解説者
- いいえ、分けて数えています。6自治体は公式ページに記載を見つけられませんでした。確認できたことだけ、お話ししますね。
上位の根拠
A・B共通の上限
根拠: しながわゼロカーボンアクション助成(蓄電池システム)
根拠: 蓄電システム設置費助成
太陽光と同時申請時に1kWhあたり25,000円。単独は100,000円。特別区でも高水準
根拠: 地球温暖化防止設備導入助成
集合住宅は限度額100万円(10kWh未満は20万円)
根拠: かつしかエコ助成金(蓄電池・個人住宅)
順位に入らない自治体(6)
順位に入らない理由は同じではありません。「制度が無いことを確認できた」自治体と、「まだ確認できていない」自治体を 分けて出しています。どちらも0点や最下位としては扱いません。この項目の情報をお持ちの方は情報提供にご協力ください。
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年9月時点/最終更新 2026年9月5日)。
比較の条件: 家庭用蓄電池の1世帯あたり助成上限(詳細を見る)
太陽光と同時設置が条件の自治体がある
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
この項目の元になっている制度:新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金(3自治体)
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更