項目で比較
中度障害者手当(月額)
単位: 円 / 期間: 月あたり / 数字が大きいほど手厚い
最高額
東京都62区市町村のうち62自治体で確認した結果、中度障害者手当(月額)が最も手厚いのは江戸川区・新島村・三宅村(いずれも15,500円)です(2026年9月時点)。
中度障害者手当(月額)の分布(62自治体中)
確認済み 62自治体(100.0%)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/母数 62自治体/2026年9月時点
- 15,500円3自治体(4.8%)
- 12,000円2自治体(3.2%)
- 11,500円2自治体(3.2%)
- 10,000円3自治体(4.8%)
- 8,000円3自治体(4.8%)
- 7,750円10自治体(16.1%)
- 7,000円3自治体(4.8%)
- 6,000円3自治体(4.8%)
- 4,000円4自治体(6.5%)
- 0円支援なしを確認10自治体(16.1%)
- そのほかの金額(17種類)19自治体(30.6%)
全自治体の比較
比較の条件: 単位: 円 / 期間: 月あたり / 数字が大きいほど手厚い / 対象: 中度の障害に対する手当(月額) / 母数: 62自治体(うち確認済み 62自治体) / 2026年9月時点
等級の区分は自治体で異なるため代表額で比べている
この項目の0円は、支援の額が0だと確認できた自治体です(うち8自治体は、制度が無いことを公式ページで確認しています)。制度が無いと確定したわけではありません。
| 順位 | 自治体 | 月あたりの額(円) | 条件・注記(確認 2026年9月5日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江戸川区 | 15,500円 | — | 心身障害者福祉手当 |
| 1 | 新島村 | 15,500円 | 中度以上を区分せず一括して同額(月15,500円)。重度も同額 | 新島村心身障害者福祉手当 |
| 1 | 三宅村 | 15,500円 | 重度・中度で金額区分なし。愛の手帳3級(中度相当)も同一の月額15,500円の対象 | 心身障害者福祉手当 |
| 4 | 文京区 | 13,500円 | 千代田10,500円・中央10,200円・港7,750円を上回る | 心身障害者等福祉手当(区制度) |
| 5 | 瑞穂町 | 13,000円 | 身体3級・愛の手帳4度。特別区の中度手当8,000〜8,500円を大きく上回る | 心身障害者福祉手当(町独自支給) |
| 6 | 稲城市 | 12,500円 | 身体3級・愛の手帳4度。身体4級は5,000円 | 心身障害者福祉手当(市独自対象者) |
| 7 | 日野市 | 12,000円 | 都制度対象外の中軽度向け市独自手当。品川区8,500円、渋谷区8,000円、小平市7,750円を上回る | 心身障害者(児)福祉手当(市独自制度分) |
| 7 | 羽村市 | 12,000円 | 身体3級・4級と愛の手帳4度。稲城市の市独自手当は12,500円 | 心身障害者福祉手当(市独自制度) |
| 9 | 杉並区 | 11,500円 | 千代田区10,500円、渋谷区8,000円、港区7,750円より高い | 心身障害者福祉手当(区の制度) |
| 9 | 国立市 | 11,500円 | 身3・4級、愛4度。渋谷区8,000円、千代田区10,500円より高い | 心身障害者福祉手当(市制度) |
| 11 | 武蔵野市 | 11,000円 | 身体3・4級、愛4度。多摩4市で最高、千代田区10,500円も上回る | 心身障害者福祉手当(都・市制度) |
| 12 | 奥多摩町 | 10,600円 | 3級は10,600円。4級はさらに低く6,400円の3階層制 | 心身障害者福祉手当 |
| 13 | 千代田区 | 10,500円 | 港区の中度7,750円より月2,750円高い | 障害者福祉手当(区制度) |
| 14 | 中央区 | 10,200円 | 千代田区10,500円より低く港区7,750円より高い | 心身障害者福祉手当(区独自制度) |
| 15 | 目黒区 | 10,000円 | 千代田区10,500円・品川区8,500円・港区7,750円の中間 | 心身障害者福祉手当(区独自制度) |
| 15 | 北区 | 10,000円 | 千代田区10,500円より低く港区7,750円より高い | 心身障害者福祉手当 |
| 15 | 練馬区 | 10,000円 | 北区と同額。荒川区9,500円、板橋区7,750円より高く千代田区10,500円より低い | 心身障害者福祉手当(区制度) |
| 18 | 荒川区 | 9,500円 | 北区10,000円・千代田区10,500円より低く港区7,750円より高い | 心身障害者福祉手当(区の制度) |
| 19 | 世田谷区 | 9,000円 | 港区7,750円より高く千代田区10,500円より低い | 心身障害者福祉手当(区制度) |
| 20 | 品川区 | 8,500円 | 第2種その他。千代田区10,500円より低く港区7,750円より高い | 障害者福祉手当(品川区独自制度) |
| 20 | 豊島区 | 8,500円 | 渋谷区8,000円・港区7,750円より高く千代田区10,500円より低い | 心身障害者福祉手当 |
| 22 | 渋谷区 | 8,000円 | 都基準どおりで区上乗せ0円。千代田区10,500円 | 心身障害者福祉手当 |
| 22 | 青梅市 | 8,000円 | 武蔵野市11,000円に次ぐ。立川市6,000円、三鷹市4,000円、品川区8,500円 | 心身障害者福祉手当(市制度) |
| 22 | 多摩市 | 8,000円 | 市独自枠。渋谷区8,000円と同額、東久留米市4,000円の2倍 | 心身障害者福祉手当 |
| 25 | 港区 | 7,750円 | 千代田区は10,500円で千代田区が月2,750円高い | 心身障害者福祉手当(区の制度) |
| 25 | 新宿区 | 7,750円 | 台東区・墨田区・江東区と同額。練馬区10,000円、品川区8,500円より低い | 心身障害者福祉手当 |
| 25 | 台東区 | 7,750円 | 新宿区・墨田区・江東区と同額。練馬区10,000円、品川区8,500円より低い | 心身障害者福祉手当 |
| 25 | 墨田区 | 7,750円 | 新宿区・台東区・江東区と同額。練馬区10,000円、品川区8,500円より低い | 心身障害者福祉手当 |
| 25 | 江東区 | 7,750円 | 新宿区・台東区・墨田区と同額。練馬区10,000円、品川区8,500円より低い | 心身障害者福祉手当 |
| 25 | 中野区 | 7,750円 | 第2種。千代田区10,500円・渋谷区8,000円より低く港区と同額 | 障害者福祉手当(区独自制度) |
| 25 | 板橋区 | 7,750円 | 港区と同額で23区最低水準。北区10,000円、荒川区9,500円、千代田区10,500円 | 心身障害者福祉手当(区独自制度) |
| 25 | 足立区 | 7,750円 | 港区・葛飾区と同額。千代田区の中度10,500円より低い | 障がい者福祉手当(区の制度) |
| 25 | 葛飾区 | 7,750円 | B手当。足立区・港区と同額。千代田区の中度10,500円より低い | 心身障害者福祉手当(区制度) |
| 25 | 小平市 | 7,750円 | 中軽度・所得基準内。所得超過時は3,800円 | 小平市心身障害者福祉手当 |
| 35 | 武蔵村山市 | 7,700円 | 東久留米市4,000円の約2倍 | 心身障害者福祉手当(市独自制度分) |
| 36 | 府中市 | 7,500円 | 身体3・4級、愛の手帳4度。千代田区10,500円より少なく港区7,750円と同水準 | 心身障害者(児)福祉手当(市) |
| 37 | 福生市 | 7,000円 | 身体3級。身4級/愛4度は6,000円。渋谷区の中度は8,000円、国立市の市制度は11,500円 | 心身障害者福祉手当(市単独) |
| 37 | あきる野市 | 7,000円 | 20歳以上、身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳4度が対象 | 心身障害者福祉手当 |
| 37 | 日の出町 | 7,000円 | 身体3・4級、愛の手帳4度。稲城市12,500円・羽村市12,000円より低い | 日の出町心身障害者福祉手当 |
| 40 | 小金井市 | 6,500円 | 20歳以上で身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳4度の方の月額 | 心身障害者福祉手当 |
| 41 | 東大和市 | 6,100円 | 都制度(月15,500円)の対象外となる身体3〜4級・愛の手帳4度をカバー | 心身障害者福祉手当(市制度分) |
| 42 | 立川市 | 6,000円 | 身体1・2級/愛1〜3度。身体3・4級/愛4度は4,500円。都制度と併給不可 | 心身障害者手当(市制度) |
| 42 | 調布市 | 6,000円 | 身体3・4級、愛の手帳4度。千代田区10,500円・港区7,750円・府中市7,500円より低く昭島市4,000円より高い | 心身障害者福祉手当(市独自対象) |
| 42 | 東村山市 | 6,000円 | 都の心身障害者福祉手当の対象外となる中軽度向け市独自手当 | 障害者手当(市制度) |
| 45 | 西東京市 | 5,500円 | 身体3・4級/愛の手帳4度。所得制限あり | 心身障害者福祉手当(市独自制度) |
| 46 | 国分寺市 | 5,400円 | 都手当対象外の中軽度向け市独自手当 | 心身障害者特例福祉手当 |
| 46 | 狛江市 | 5,400円 | 都の手当対象外の身体3・4級、愛の手帳4度等。23区の同等層(8,500〜10,500円)より低い | 心身障害者福祉手当(市独自制度) |
| 48 | 大田区 | 4,500円 | 精神1級・身体3級・愛の手帳4度は全年齢4,500円 | 大田区心身障害者福祉手当 |
| 49 | 三鷹市 | 4,000円 | 一般障がい手当(市独自)。多摩4市で最低、品川区8,500円の半分以下 | 各種障がい者(児)手当 |
| 49 | 昭島市 | 4,000円 | 65歳未満限定。千代田区10,500円、港区7,750円、府中市7,500円より大幅に低い | 心身障害者福祉手当(市独自制度) |
| 49 | 清瀬市 | 4,000円 | 身体4級以上・愛の手帳4度以上の20歳以上64歳以下。多摩3市で最低 | 心身障害者手当(市独自制度) |
| 49 | 東久留米市 | 4,000円 | 品川区8,500円・渋谷区8,000円より大幅に低い | 心身障害者福祉手当 |
| 53 | 八王子市 | 0円 | 市独自の中度区分・上乗せがない。足立区・葛飾区・港区は7,750円、千代田区は10,500円を独自財源で支給 | 心身障害者福祉手当 |
| 53 | 町田市 | 0円 | 市独自の中度手当も存在せず0円。品川区8,500円、千代田区10,500円、港区7,750円との差がそのまま生じる | 心身障害者福祉手当 |
| 53 | 檜原村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 大島町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 利島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 神津島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 御蔵島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 八丈町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 青ヶ島村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 53 | 小笠原村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
制度名は、その自治体でこの金額の根拠にした制度です。制度名を押すと、公式ページの リンクと確認日を載せた制度ページに移動します。「—」は、金額は確認できたものの 根拠の制度を1件に特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で、いちばん手厚いのはどこですか?
- 解説者
- 江戸川区、新島村、三宅村です。15,500円で、62自治体のなかでいちばん手厚いという結果でした。
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では0円〜15,500円の幅があります。
上位の根拠
根拠: 心身障害者福祉手当
中度以上を区分せず一括して同額(月15,500円)。重度も同額
根拠: 新島村心身障害者福祉手当
重度・中度で金額区分なし。愛の手帳3級(中度相当)も同一の月額15,500円の対象
根拠: 心身障害者福祉手当
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年9月時点/最終更新 2026年9月5日)。
比較の条件: 中度の障害に対する手当(月額)(詳細を見る)
等級の区分は自治体で異なるため代表額で比べている
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
この項目の元になっている制度:心身障害者福祉手当等(6自治体)、障害者手当(市制度)(3自治体)、心身障害者手当(市制度)(3自治体)
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更