項目で比較
ベビーシッター利用支援の年間上限
単位: 時間 / 期間: 年あたり / 数字が大きいほど手厚い
最高額
東京都62区市町村のうち56自治体で確認した結果、ベビーシッター利用支援の年間上限が最も手厚いのは千代田区など30自治体(144時間)です(2026年9月時点・6自治体は値を確認できていない)。
ベビーシッター利用支援の年間上限の分布(62自治体中)
確認済み 56自治体(90.3%)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/母数 62自治体/2026年9月時点
- 144時間30自治体(48.4%)
- 0時間制度なしを確認26自治体(41.9%)
- 順位対象外(記載なし・対象外)6自治体(9.7%)
全自治体の比較
比較の条件: 単位: 時間 / 期間: 年あたり / 数字が大きいほど手厚い / 対象: ベビーシッター利用支援の年間上限時間 / 母数: 62自治体(うち確認済み 56自治体) / 2026年9月時点
時間単価は別指標
この項目の0時間は、公式ページでこの項目にあたる制度が無いことを確認した26自治体です。
| 順位 | 自治体 | 年あたりの額(時間) | 条件・注記(確認 2026年9月5日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 144時間 | 多胎児・障害児のいる世帯・ひとり親は288時間。港区も同時間数だが対象は小6まで | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 中央区 | 144時間 | 多胎児・障害児・ひとり親は288時間 | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) |
| 1 | 港区 | 144時間 | 通常の児童の基本上限。多胎児・障害児・ひとり親は288時間(条件による変動あり) | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 新宿区 | 144時間 | 通常の児童の基本上限。多胎児は288時間(条件による変動あり) | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 文京区 | 144時間 | 通常の児童の基本上限。障害児・ひとり親・多胎児は288時間(条件による変動あり) | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 台東区 | 144時間 | 多胎児・障害児・ひとり親は288時間 | 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり) |
| 1 | 墨田区 | 144時間 | 多胎児・障害児・ひとり親家庭は288時間。障害児は小6まで対象 | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 江東区 | 144時間 | 多胎児・障害児・ひとり親家庭は288時間 | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり) |
| 1 | 品川区 | 144時間 | 多胎児・障害児・ひとり親家庭は288時間 | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) |
| 1 | 目黒区 | 144時間 | 多胎児・障害児・ひとり親家庭は288時間。対象は0歳〜小学校3年生で千代田区の未就学児より広い | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) |
| 1 | 大田区 | 144時間 | 多胎児・障がい児・ひとり親家庭は288時間 | 大田区ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 世田谷区 | 144時間 | 多胎児・障害児・ひとり親は288時間 | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) |
| 1 | 渋谷区 | 144時間 | 多胎児・障がい児・ひとり親は288時間。千代田区と同時間数だが渋谷区は障がい児を12歳まで対象 | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) |
| 1 | 中野区 | 144時間 | 多胎児は児童1人につき288時間。千代田区・渋谷区と同時間数 | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) |
| 1 | 杉並区 | 144時間 | 多胎児は288時間。千代田区・渋谷区と同じ | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 豊島区 | 144時間 | 通常の児童の基本上限。多胎児・障害児・ひとり親は288時間(条件による変動あり) | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 北区 | 144時間 | 多胎児・障害児・ひとり親家庭は288時間。千代田区と同時間数 | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) |
| 1 | 荒川区 | 144時間 | 多胎児・障害児・ひとり親家庭は288時間。北区・千代田区と同時間数 | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) |
| 1 | 板橋区 | 144時間 | 多胎児は1人あたり288時間。北区・荒川区と同時間数 | ベビーシッター利用料助成事業(一時預かり等) |
| 1 | 練馬区 | 144時間 | 多胎児・ひとり親・障害児は288時間。年間補助上限額は最大360,000円/720,000円 | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) |
| 1 | 足立区 | 144時間 | 通常の児童の基本上限。多胎児は288時間(条件による変動あり) | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 葛飾区 | 144時間 | 多胎児・障害児・ひとり親家庭は288時間。千代田区も144時間 | 一時預かりベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 江戸川区 | 144時間 | 通常の児童の基本上限。多胎児・障害児・ひとり親は288時間(条件による変動あり) | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 立川市 | 144時間 | 障害児・多胎児・ひとり親は288時間 | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 三鷹市 | 144時間 | 多胎児・障がい児・ひとり親家庭は288時間。立川市と同一 | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 調布市 | 144時間 | 未就学の多胎児・障がい児・ひとり親家庭等は288時間。対象は0歳〜小学3年生で千代田区より広い | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 国立市 | 144時間 | 通常の児童の基本上限。多胎児・障害児・ひとり親は288時間(条件による変動あり) | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 狛江市 | 144時間 | 障がい児・ひとり親・多胎児家庭は288時間。品川区・千代田区と同時間数 | ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) |
| 1 | 東大和市 | 144時間 | 通常の児童の基本上限。障害児・ひとり親・多胎児は288時間(条件による変動あり) | ベビーシッター利用支援事業 |
| 1 | 利島村 | 144時間 | 多胎児288時間 | 一時預かり事業(ベビーシッター利用支援事業) |
| 31 | 八王子市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 武蔵野市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 青梅市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 府中市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 町田市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 小金井市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 小平市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 日野市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 東村山市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 国分寺市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 福生市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 清瀬市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 東久留米市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 武蔵村山市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 稲城市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 羽村市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | あきる野市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 西東京市 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 日の出町 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 奥多摩町 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 大島町 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 新島村 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 神津島村 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 三宅村 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 御蔵島村 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
| 31 | 青ヶ島村 | 0時間 | 制度なしを確認(2026-09-05) | — |
制度名は、その自治体でこの金額の根拠にした制度です。制度名を押すと、公式ページの リンクと確認日を載せた制度ページに移動します。「—」は、金額は確認できたものの 根拠の制度を1件に特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で、いちばん手厚いのはどこですか?
- 解説者
- 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区です。144時間で、56自治体のなかでいちばん手厚いという結果でした。
- あなた
- この金額には、何か条件がありますか?
- 解説者
- 多胎児・障害児のいる世帯・ひとり親は288時間。港区も同時間数だが対象は小6まで
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では0時間〜144時間の幅があります。
- あなた
- 順位に入っていない自治体は、制度が無いということですか?
- 解説者
- いいえ、分けて数えています。1自治体は公式ページに記載を見つけられませんでした。5自治体はまだ確認できていません。確認できたことだけ、お話ししますね。
上位の根拠
多胎児・障害児のいる世帯・ひとり親は288時間。港区も同時間数だが対象は小6まで
根拠: ベビーシッター利用支援事業
多胎児・障害児・ひとり親は288時間
通常の児童の基本上限。多胎児・障害児・ひとり親は288時間(条件による変動あり)
根拠: ベビーシッター利用支援事業
通常の児童の基本上限。多胎児は288時間(条件による変動あり)
根拠: ベビーシッター利用支援事業
通常の児童の基本上限。障害児・ひとり親・多胎児は288時間(条件による変動あり)
根拠: ベビーシッター利用支援事業
多胎児・障害児・ひとり親は288時間
順位に入らない自治体(6)
順位に入らない理由は同じではありません。「制度が無いことを確認できた」自治体と、「まだ確認できていない」自治体を 分けて出しています。どちらも0点や最下位としては扱いません。この項目の情報をお持ちの方は情報提供にご協力ください。
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年9月時点/最終更新 2026年9月5日)。
比較の条件: ベビーシッター利用支援の年間上限時間(詳細を見る)
時間単価は別指標
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
この項目の元になっている制度:ベビーシッター利用支援(10自治体)
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更