項目で比較
長寿祝い金が最初に出る年齢
単位: 歳 / 数字が小さいほど負担が軽い
最も軽い負担
東京都62区市町村のうち43自治体で確認した結果、長寿祝い金が最初に出る年齢が最も軽いのは日の出町(70歳)です(2026年9月時点・9自治体は制度なしを確認・10自治体は値を確認できていない)。
長寿祝い金が最初に出る年齢の分布(62自治体中)
確認済み 43自治体(69.4%)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/母数 62自治体/2026年9月時点
- 70歳1自治体(1.6%)
- 75歳3自治体(4.8%)
- 77歳13自治体(21.0%)
- 80歳3自治体(4.8%)
- 88歳13自治体(21.0%)
- 90歳1自治体(1.6%)
- 95歳1自治体(1.6%)
- 99歳1自治体(1.6%)
- 100歳7自治体(11.3%)
- 順位対象外(制度なし・対象外)19自治体(30.6%)
全自治体の比較
比較の条件: 単位: 歳 / 数字が小さいほど負担が軽い / 対象: 長寿祝い金の最初の支給年齢 / 母数: 62自治体(うち確認済み 43自治体) / 2026年9月時点
金額は別指標
| 順位 | 自治体 | 値(歳) | 条件・注記(確認 2026年9月5日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日の出町 | 70歳 | 70歳5,000円から。羽村市・品川区は88歳が起点 | 日の出町元気に長生き奨励金(敬老祝い金) |
| 2 | 千代田区 | 75歳 | 港区の寿商品券は77歳が起点なので千代田区は2歳早い | 敬老祝金 |
| 2 | 中央区 | 75歳 | 港区は77歳から | 敬老買物券事業(敬老祝い金) |
| 2 | 渋谷区 | 75歳 | 千代田区と同じ。港区は77歳 | 敬老金 |
| 5 | 港区 | 77歳 | 千代田区は75歳が起点 | 寿商品券等贈呈 |
| 5 | 新宿区 | 77歳 | 喜寿77歳10,000円が起点。江東区・墨田区も77歳、渋谷区・千代田区は75歳 | 敬老祝い金 |
| 5 | 墨田区 | 77歳 | 数え77歳(喜寿)5,000円が起点。江東区・新宿区も77歳、渋谷区・千代田区は75歳 | 長寿者祝金 |
| 5 | 江東区 | 77歳 | 満77歳(喜寿)5,000円が起点。新宿区・墨田区も77歳、渋谷区・千代田区は75歳 | 敬老祝金 |
| 5 | 豊島区 | 77歳 | 喜寿77歳から。現金でなく区内共通商品券で額面は未確認 | 敬老の祝品贈呈事業 |
| 5 | 荒川区 | 77歳 | 数え77歳の喜寿で3,000円分の区内共通お買い物券から開始。千代田区は75歳から現金 | 敬老のお祝い(お祝い品) |
| 5 | 足立区 | 77歳 | 喜寿77歳が起点。千代田区は75歳、港区も77歳、葛飾区は88歳から | 敬老祝金(白寿・米寿・喜寿のお祝い) |
| 5 | 武蔵野市 | 77歳 | 満77歳以上に敬老祝品(現物)。立川市88歳、三鷹市99歳 | 敬老事業 |
| 5 | 府中市 | 77歳 | 千代田区は75歳から。府中市は4区分のみ | 長寿祝い金 |
| 5 | 昭島市 | 77歳 | 77・88・99歳の3区分のみ | 敬老金(敬老祝い金) |
| 5 | 国分寺市 | 77歳 | 満77歳10,000円から。品川区の88歳より11年早い | 敬老祝い金(国分寺市敬老金) |
| 5 | 福生市 | 77歳 | 喜寿から。渋谷区・千代田区は75歳、国立市は88歳 | 敬老記念品 |
| 5 | 狛江市 | 77歳 | 満77歳5,000円から開始 | 敬老金等の支給 |
| 18 | 文京区 | 80歳 | 81〜84歳は対象外の空白期間がある | 長寿のお祝い事業(敬老祝い金等) |
| 18 | 目黒区 | 80歳 | 80歳・90歳が5,000円。77歳・88歳への給付は無い | 敬老記念品料 |
| 18 | 調布市 | 80歳 | 節目は80・85・90歳等。府中市・昭島市は77歳から、千代田区は75歳から | 敬老金贈呈事業 |
| 21 | 品川区 | 88歳 | 千代田区は75歳、港区は77歳が起点 | 長寿のお祝い(敬老祝い品) |
| 21 | 世田谷区 | 88歳 | 88歳と100歳のみ。千代田区75歳、港区77歳が起点 | 敬老祝い金(慶祝品) |
| 21 | 中野区 | 88歳 | 千代田区・渋谷区は75歳、港区は77歳 | 敬老のお祝い(敬老祝品贈呈事業) |
| 21 | 板橋区 | 88歳 | 米寿(満88歳)4,000円分から。荒川区は数え77歳から、千代田区は75歳から | 敬老祝品の贈呈 |
| 21 | 練馬区 | 88歳 | 米寿(88歳)で初回支給。100歳、99歳でも支給 | 敬老祝品 |
| 21 | 葛飾区 | 88歳 | 米寿から。千代田区は75歳、足立区・港区は77歳が起点で葛飾区が最も遅い | 誕生日祝金の贈呈 |
| 21 | 立川市 | 88歳 | 88歳と99歳以上が対象 | 敬老金の贈呈 |
| 21 | 国立市 | 88歳 | 88歳から記念品。渋谷区・千代田区は75歳 | 長寿祝金・百歳記念事業 |
| 21 | 清瀬市 | 88歳 | 満88歳5,000円が起点 | 敬老祝い金 |
| 21 | 武蔵村山市 | 88歳 | 品川区88歳と同じ、渋谷区75歳より遅い | 敬老金 |
| 21 | 羽村市 | 88歳 | 満88歳20,000円から。支給年齢は88歳と100歳の2つのみ。千代田区は75歳が起点 | 敬老祝金 |
| 21 | 西東京市 | 88歳 | 88歳と100歳の2区切りのみ。渋谷区は75歳から | 敬老金等の贈呈(敬老祝い金) |
| 21 | 瑞穂町 | 88歳 | 88歳10,000円が起点 | 敬老金事業(敬老祝い金) |
| 34 | 杉並区 | 90歳 | 対象は90歳と100歳以上の2区分のみ。千代田区・渋谷区は75歳から、港区は77歳から | 長寿のお祝い(敬老祝い金) |
| 35 | 新島村 | 95歳 | 80歳では現物(綿毛布)が交付され金銭の祝い金ではないため、金銭による祝い金は95歳から(100歳は別途誕生日に交付) | 敬老祝い金 |
| 36 | 三鷹市 | 99歳 | 多摩4市で最も遅い起点。立川市88歳、武蔵野市77歳(現物) | 敬老金の贈呈 |
| 37 | 大田区 | 100歳 | 100歳未満への祝金制度が無い | 百歳以上長寿者祝金 |
| 37 | 江戸川区 | 100歳 | 米寿(88歳)は祝状のみで金銭的価値のある祝品はなし。金銭的価値のある祝品(商品券20,000円相当)が出るのは100歳から | 百寿祝品 |
| 37 | 青梅市 | 100歳 | ページに記載されている支給対象年齢は100歳のみ(他の節目年齢の記載なし) | 敬老金 |
| 37 | 小平市 | 100歳 | 現金の祝金ではなく敬老記念品の支給。かつては88歳・100歳の2区分だったが現行要綱は100歳のみ | 小平市敬老記念品支給 |
| 37 | 日野市 | 100歳 | 100歳のみで、それ以前の節目年齢への支給なし | 長寿祝品・祝状の贈呈 |
| 37 | 東久留米市 | 100歳 | 慶祝の対象は100歳到達者と最高齢者のみ。記念品等の贈呈で現金給付ではない | 東久留米市高齢者慶祝事業 |
| 37 | 神津島村 | 100歳 | 例規集「老人福祉」分類の祝金は百歳祝金のみで、節目年齢ごとの祝金制度はない | 神津島村百歳祝金支給条例 |
制度名は、その自治体でこの金額の根拠にした制度です。制度名を押すと、公式ページの リンクと確認日を載せた制度ページに移動します。「—」は、金額は確認できたものの 根拠の制度を1件に特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で、いちばん負担が軽いのはどこですか?
- 解説者
- 日の出町です。70歳で、43自治体のなかでいちばん負担が軽いという結果でした。
- あなた
- この金額には、何か条件がありますか?
- 解説者
- 70歳5,000円から。羽村市・品川区は88歳が起点
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では70歳〜100歳の幅があります。
- あなた
- 順位に入っていない自治体は、制度が無いということですか?
- 解説者
- いいえ、分けて数えています。9自治体は制度が無いことを確認しました。10自治体はまだ確認できていません。確認できたことだけ、お話ししますね。
上位の根拠
70歳5,000円から。羽村市・品川区は88歳が起点
港区の寿商品券は77歳が起点なので千代田区は2歳早い
根拠: 敬老祝金
港区は77歳から
根拠: 敬老買物券事業(敬老祝い金)
千代田区と同じ。港区は77歳
根拠: 敬老金
順位に入らない自治体(19)
順位に入らない理由は同じではありません。「制度が無いことを確認できた」自治体と、「まだ確認できていない」自治体を 分けて出しています。どちらも0点や最下位としては扱いません。この項目の情報をお持ちの方は情報提供にご協力ください。
制度が無いことを確認できた自治体(9)制度なし
公式サイトで、この項目にあたる制度が無いことを確認しました。金額を比べる対象にはなりませんが、調べていないわけではありません。
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年9月時点/最終更新 2026年9月5日)。
比較の条件: 長寿祝い金の最初の支給年齢(詳細を見る)
金額は別指標
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
この項目の元になっている制度:敬老祝い金(18自治体)、敬老金(敬老祝い金)(6自治体)、敬老金の贈呈(4自治体)、敬老祝品の贈呈(3自治体)、長寿のお祝い(敬老祝い品)(3自治体)
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更