自治体どうしの比較
文京区 と 世田谷区
文京区と世田谷区を、両方で値を確認できた43項目で見比べます。
差がついた31項目のうち、文京区が21項目、世田谷区が10項目で手厚くなっています。
- 比べた項目
- 両方の自治体で値を確認できたのは43項目(うち31項目に差、12項目は同じ値)。ほかに26項目は、どちらかの値を確認できず比較していません。 未確認の項目を0円とみなして数えることはしていません。
- 手厚い側
- 文京区 21項目 / 世田谷区 10項目
- データの時点
- 2026年9月時点
差が大きい10項目
分野ごとの合計は出していません。同じ「円」でも、月額・年額・1回あたり・上限・自己負担が混ざっていて、足しても 「受け取れる額」にはならないためです。1項目ずつ、単位・期間・比較の条件をつけて並べます。 並び順は金額の大小ではなく「両者の差が値に占める割合」が大きい順です。
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| がん検診の自己負担 自己負担/少ないほど負担が軽い 比べている条件: がん検診の自己負担額 | 自己負担なし(0円)(この項目は文京区が手厚い) | 100円 | 文京区 |
| ごみ処理機の助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: ごみ処理機の購入助成上限 | 20,000円(この項目は文京区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) | 文京区 |
| 家賃助成(月額上限) 月額/上限/多いほど手厚い 比べている条件: 家賃助成の月額上限 | 20,000円(この項目は文京区が手厚い) | 支援なし(0円・確認済み) | 文京区 |
| 生ごみ処理機の助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 生ごみ処理機の購入助成上限 | 20,000円(この項目は文京区が手厚い) | 支援なし(0円・確認済み) | 文京区 |
| 太陽光発電の助成(1世帯上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 太陽光発電設備の1世帯あたり助成上限 | 350,000円(この項目は文京区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) | 文京区 |
| 太陽光発電の助成(kWあたり) 1kWあたり/多いほど手厚い 比べている条件: 太陽光発電設備のkWあたり助成単価 | 70,000円(この項目は文京区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) | 文京区 |
| 蓄電池の助成(1世帯上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 家庭用蓄電池の1世帯あたり助成上限 | 100,000円(この項目は文京区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) | 文京区 |
| 蓄電池の助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 家庭用蓄電池の助成上限 | 100,000円(この項目は文京区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) | 文京区 |
| 地域活動への助成(上限) 上限/多いほど手厚い 比べている条件: 町会・自治会・市民活動団体への助成の上限額 | 1,000,000円(この項目は文京区が手厚い) | 250,000円 | 文京区 |
| 産後ケア(宿泊型)の自己負担 1泊あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い 比べている条件: 産後ケア宿泊型の1泊あたり自己負担 | 3,000円(この項目は文京区が手厚い) | 9,000円 | 文京区 |
この比較は支援制度の手厚さだけを同じ条件で見ています。家賃相場・保育園の入りやすさ・通勤の便・施設の数は含みません。 確認できていない項目は「未確認」と表示し、0円とは扱いません。集め方と確かめ方
項目ごとの比較
1項目1行です。項目名の下に「月額/年額/1回あたり/上限/自己負担」といった単位・期間と、 「多いほど手厚い/少ないほど負担が軽い」の向きを書いています。項目をまたいで足し合わせてはいません。 金額はいずれも公式ページの記載を確認できた値だけで、条件によって変わることがあります。 値が確認できていない項目は0円とみなさず、「未確認」「対象外」「制度なし(確認済み)」を文字で分けています。 0は裸の数字にせず、意味を添えています。自己負担の項目なら「自己負担なし(0円)」、 助成の項目で制度が無いことを確認できていれば「制度なし・確認済み(0円)」、 額が0だと確認できただけなら「0円(確認済み)」です。
防災・安全
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| ブロック塀の除却助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 比較条件が違う | 500,000円 | — |
| ブロック塀撤去の助成(1mあたり) 1mあたり/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 家具転倒防止の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 25,000円 | 25,000円 | 同じ |
| 感震ブレーカーの助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 同じ |
| 自転車ヘルメットの助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 支援なし(0円・確認済み) | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 同じ |
| 耐震診断の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 200,000円 | 記載なし | — |
| 防犯機器の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 30,000円 | 40,000円 (この項目は世田谷区が手厚い) | 世田谷区 |
| 防犯対策の助成 多いほど手厚い | 30,000円 | 40,000円 (この項目は世田谷区が手厚い) | 世田谷区 |
| 木造住宅の耐震改修助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 1,200,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 1,000,000円 | 文京区 |
文化・スポーツ
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| 地域活動への助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 1,000,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 250,000円 | 文京区 |
医療・健康
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| おたふくかぜワクチンの自己負担 1回あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 未確認 | — |
| がん検診の自己負担 自己負担/少ないほど負担が軽い | 自己負担なし(0円) (この項目は文京区が手厚い) | 100円 | 文京区 |
| 健康診査の助成 多いほど手厚い | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 記載なし | — |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化)の自己負担 1回あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 未確認 | — |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化)の助成 多いほど手厚い | 記載なし | 11,000円 | — |
| 男性HPVワクチンの自己負担 自己負担/少ないほど負担が軽い | 自己負担なし(0円) | 自己負担なし(0円) | 同じ |
事業者・創業
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| 創業支援の補助(上限) 上限/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 創業融資の限度額 上限/多いほど手厚い | 20,000,000円 | 20,000,000円 | 同じ |
| 店舗家賃の補助(月額上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 50,000円 | 未確認 | — |
住宅・住まい
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| 家賃助成(月額上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 20,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 支援なし(0円・確認済み) | 文京区 |
| 住宅リフォーム助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 窓の断熱改修助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 200,000円 | 200,000円 | 同じ |
環境・省エネ
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| ごみ処理機の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 20,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 文京区 |
| 雨水タンクの助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 20,000円 | 35,000円 (この項目は世田谷区が手厚い) | 世田谷区 |
| 生ごみ処理機の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 20,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 支援なし(0円・確認済み) | 文京区 |
| 太陽光発電の助成(1世帯上限) 上限/多いほど手厚い | 350,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 文京区 |
| 太陽光発電の助成(kWあたり) 1kWあたり/多いほど手厚い | 70,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 文京区 |
| 太陽光発電の助成(総額上限) 上限/多いほど手厚い | 未確認 | 支援なし(0円・確認済み) | — |
| 蓄電池の助成(1世帯上限) 上限/多いほど手厚い | 100,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 文京区 |
| 蓄電池の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 100,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | 文京区 |
高齢者・介護
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| 100歳の長寿祝い金 多いほど手厚い | 30,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 20,000円 | 文京区 |
| おむつ費用の助成(月額) 月額/上限/多いほど手厚い | 4,000円 | 5,000円 (この項目は世田谷区が手厚い) | 世田谷区 |
| 家族介護慰労金(年額) 年額/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 緊急通報システムの月額負担 月額/自己負担/少ないほど負担が軽い | 負担なし(0円) | 記載なし | — |
| 高齢者の補聴器購入助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 72,450円 (この項目は文京区が手厚い) | 50,000円 | 文京区 |
| 住宅改修(浴室など)の給付上限 上限/多いほど手厚い | 未確認 | 379,000円 | — |
| 長寿祝い金が最初に出る年齢 単位: 歳/少ないほど負担が軽い | 80歳 (この項目は文京区が手厚い) | 88歳 | 文京区 |
| 配食サービスの自己負担(1食) 1食あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 未確認 | — |
| 配食サービスの助成(1食あたり) 1食あたり/多いほど手厚い | 比較条件が違う | 制度なし・確認済み(0円) 0として比較 | — |
| 補聴器購入助成(課税世帯・上限) 上限/多いほど手厚い | 72,450円 (この項目は文京区が手厚い) | 50,000円 | 文京区 |
| 補聴器購入助成(非課税世帯・上限) 上限/多いほど手厚い | 72,450円 (この項目は文京区が手厚い) | 50,000円 | 文京区 |
子育て・教育
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| ベビーシッター利用支援(日中・時間あたり) 1時間あたり/多いほど手厚い | 2,500円 | 2,500円 | 同じ |
| ベビーシッター利用支援の年間上限 単位: 時間/年額/上限/多いほど手厚い | 144時間 | 144時間 | 同じ |
| 学童クラブの月額利用料 月額/少ないほど負担が軽い | 10,000円 | 5,000円 (この項目は世田谷区が手厚い) | 世田谷区 |
| 給食費(月額) 月額/少ないほど負担が軽い | 無料(0円) | 無料(0円) | 同じ |
| 産後ケア(宿泊型)の自己負担 1泊あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 3,000円 (この項目は文京区が手厚い) | 9,000円 | 文京区 |
| 産後ケア(宿泊型)の利用上限 単位: 日/上限/多いほど手厚い | 7日 (この項目は文京区が手厚い) | 6日 | 文京区 |
| 産後ケア(通所型)の自己負担 1回あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 未確認 | — |
| 産後ケア(訪問型)の自己負担 1回あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 3,000円 | 2,000円 (この項目は世田谷区が手厚い) | 世田谷区 |
| 子ども医療費の自己負担 1回あたり/自己負担/少ないほど負担が軽い | 自己負担なし(0円) | 自己負担なし(0円) | 同じ |
| 子ども医療費助成の対象年齢(上限) 単位: 歳/上限/多いほど手厚い | 18歳 | 18歳 | 同じ |
| 私立幼稚園の入園料補助(上限) 上限/多いほど手厚い | 70,000円 | 未確認 | — |
| 私立幼稚園の保育料上乗せ補助(月額) 月額/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 小学校入学準備金 多いほど手厚い | 91,600円 (この項目は文京区が手厚い) | 64,300円 | 文京区 |
| 中学校の入学準備金 多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 認可外保育施設の保育料補助(0〜2歳・上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 80,000円 | 80,000円 | 同じ |
| 認証保育所の保育料補助(3〜5歳・上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 未確認 | 未確認 | — |
| 養育費の公正証書作成費用の助成(上限) 上限/多いほど手厚い | 30,000円 | 49,000円 (この項目は世田谷区が手厚い) | 世田谷区 |
| 養育費の取り決め支援(上限) 上限/多いほど手厚い | 30,000円 | 49,000円 (この項目は世田谷区が手厚い) | 世田谷区 |
交通・移動
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| 放置自転車の返還手数料 手数料/少ないほど負担が軽い | 4,000円 | 3,000円 (この項目は世田谷区が手厚い) | 世田谷区 |
障害者・障害児
| 項目(単位・期間・向き) | 文京区 | 世田谷区 | 手厚い側 |
|---|---|---|---|
| ガソリン費助成(年間上限) 年額/上限/多いほど手厚い | 記載なし | 27,600円 | — |
| 移動支援の自己負担割合 単位: %/自己負担/少ないほど負担が軽い | 未確認 | 未確認 | — |
| 自動車燃料費の助成(月額上限) 月額/上限/多いほど手厚い | 未確認 | 2,300円 | — |
| 重度心身障害者手当(月額) 月額/多いほど手厚い | 15,500円 | 16,500円 (この項目は世田谷区が手厚い) | 世田谷区 |
| 中度障害者手当(月額) 月額/多いほど手厚い | 13,500円 (この項目は文京区が手厚い) | 9,000円 | 文京区 |
| 福祉タクシー券(年額) 年額/多いほど手厚い | 49,200円 (この項目は文京区が手厚い) | 46,800円 | 文京区 |
| 福祉タクシー券の年間上限 年額/上限/多いほど手厚い | 49,200円 (この項目は文京区が手厚い) | 46,800円 | 文京区 |
| 福祉タクシー助成(年額) 年額/多いほど手厚い | 比較条件が違う | 比較条件が違う | — |
引っ越しにともなう住民票の異動(転入届・転出届)には法律上の届出期限があります。正確な期限や特例の適用可否は、転入先の自治体窓口でご確認ください。
次にできること
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更