自治体どうしの比較
23区・市部・町村部の比較
23区(23区)・市部(26市)・町村部(5町8村)を、同じ48項目で群として見比べます。
比較できた48指標のうち、23区の中央値が最も大きいのは30指標、市部が最も大きいのは8指標、町村部が最も大きいのは2指標です(同値または算出できない指標が8件あります)。(2026年9月時点)
この比較は支援制度の手厚さだけを同じ条件で見ています。家賃相場・保育園の入りやすさ・通勤の便・施設の数は含みません。 確認できていない項目は「未確認」と表示し、0円とは扱いません。集め方と確かめ方
- 群の分け方
- 23区: 特別区23区 / 市部: 26市 / 町村部: 5町8村 (東京都の区分にもとづく)
- 比べた項目
- 48項目(自治体ごとに値が違う項目だけ)。各群の中央値・最大・最小を並べています。
- データの時点
- 2026年9月時点
「値が大きい=有利」ではありません
ここでは各群の値の大小だけを見ています。自己負担の上限のように、小さいほうが住民にとって有利な項目も 含まれるため、項目ごとの向きは指標ページでご確認ください。
項目ごとの群比較
各セルは中央値です。その下に、確認できた自治体数と最大・最小(自治体名つき)を添えています。 中央値が最も大きい群を太字にしています(同値・算出できない場合は太字にしません)。
| 指標 | 23区 | 市部 | 町村部 |
|---|---|---|---|
| ベビーシッター利用支援(日中・時間あたり) 単位: 円 | 2,500円 中央値・23自治体で確認 最大 2,500円(千代田区) 最小 2,500円(千代田区) | 0円 中央値・24自治体で確認 最大 2,500円(立川市) 最小 0円(八王子市) | 0円 中央値・10自治体で確認 最大 2,500円(利島村) 最小 0円(日の出町) |
| 重度心身障害者手当(月額) 単位: 円 | 15,500円 中央値・23自治体で確認 最大 60,000円(江戸川区) 最小 15,500円(千代田区) | 15,500円 中央値・26自治体で確認 最大 17,500円(福生市) 最小 0円(町田市) | 15,500円 中央値・13自治体で確認 最大 15,500円(瑞穂町) 最小 0円(檜原村) |
| 中度障害者手当(月額) 単位: 円 | 8,500円 中央値・23自治体で確認 最大 15,500円(江戸川区) 最小 4,500円(大田区) | 6,300円 中央値・26自治体で確認 最大 12,500円(稲城市) 最小 0円(八王子市) | 0円 中央値・13自治体で確認 最大 15,500円(新島村) 最小 0円(檜原村) |
| 防犯機器の助成(上限) 単位: 円 | 30,000円 中央値・23自治体で確認 最大 60,000円(台東区) 最小 0円(中野区) | 15,000円 中央値・26自治体で確認 最大 50,000円(武蔵野市) 最小 10,000円(町田市) | 0円 中央値・12自治体で確認 最大 20,000円(檜原村) 最小 0円(利島村) |
| 自転車ヘルメットの助成(上限) 単位: 円 | 0円 中央値・23自治体で確認 最大 3,000円(足立区) 最小 0円(中央区) | 2,000円 中央値・26自治体で確認 最大 2,000円(八王子市) 最小 0円(府中市) | 0円 中央値・13自治体で確認 最大 2,000円(瑞穂町) 最小 0円(檜原村) |
| ごみ処理機の助成(上限) 単位: 円 | 0円 中央値・23自治体で確認 最大 30,000円(足立区) 最小 0円(千代田区) | 3,000円 中央値・23自治体で確認 最大 40,000円(武蔵村山市) 最小 0円(武蔵野市) | 0円 中央値・10自治体で確認 最大 20,000円(日の出町) 最小 0円(瑞穂町) |
| ベビーシッター利用支援の年間上限 単位: 時間 | 144時間 中央値・23自治体で確認 最大 144時間(千代田区) 最小 144時間(千代田区) | 0時間 中央値・24自治体で確認 最大 144時間(立川市) 最小 0時間(八王子市) | 0時間 中央値・9自治体で確認 最大 144時間(利島村) 最小 0時間(日の出町) |
| 高齢者の補聴器購入助成(上限) 単位: 円 | 72,225円 中央値・22自治体で確認 最大 144,900円(台東区) 最小 20,000円(江戸川区) | 40,000円 中央値・24自治体で確認 最大 50,000円(八王子市) 最小 0円(小金井市) | 20,000円 中央値・8自治体で確認 最大 58,000円(新島村) 最小 0円(大島町) |
| 木造住宅の耐震改修助成(上限) 単位: 円 | 1,500,000円 中央値・23自治体で確認 最大 10,000,000円(荒川区) 最小 1,000,000円(世田谷区) | 1,000,000円 中央値・25自治体で確認 最大 1,700,000円(府中市) 最小 300,000円(東大和市) | 0円 中央値・12自治体で確認 最大 1,000,000円(瑞穂町) 最小 0円(檜原村) |
| 防犯対策の助成 単位: 円 | 30,000円 中央値・23自治体で確認 最大 60,000円(台東区) 最小 0円(墨田区) | 15,000円 中央値・25自治体で確認 最大 50,000円(武蔵野市) 最小 0円(福生市) | 0円 中央値・10自治体で確認 最大 20,000円(檜原村) 最小 0円(利島村) |
| 雨水タンクの助成(上限) 単位: 円 | 0円 中央値・20自治体で確認 最大 300,000円(大田区) 最小 0円(千代田区) | 8,500円 中央値・20自治体で確認 最大 130,000円(東村山市) 最小 0円(八王子市) | 0円 中央値・13自治体で確認 最大 0円(瑞穂町) 最小 0円(瑞穂町) |
| おむつ費用の助成(月額) 単位: 円 | 6,500円 中央値・14自治体で確認 最大 13,200円(千代田区) 最小 4,000円(文京区) | 0円 中央値・15自治体で確認 最大 10,000円(調布市) 最小 0円(武蔵野市) | 0円 中央値・7自治体で確認 最大 5,000円(瑞穂町) 最小 0円(日の出町) |
| 養育費の取り決め支援(上限) 単位: 円 | 43,000円 中央値・20自治体で確認 最大 50,000円(千代田区) 最小 0円(墨田区) | 43,000円 中央値・23自治体で確認 最大 100,000円(狛江市) 最小 0円(八王子市) | 0円 中央値・8自治体で確認 最大 0円(日の出町) 最小 0円(日の出町) |
| 養育費の公正証書作成費用の助成(上限) 単位: 円 | 43,000円 中央値・20自治体で確認 最大 50,000円(千代田区) 最小 0円(墨田区) | 43,000円 中央値・24自治体で確認 最大 50,000円(三鷹市) 最小 0円(武蔵野市) | 0円 中央値・8自治体で確認 最大 0円(日の出町) 最小 0円(日の出町) |
| 家賃助成(月額上限) 単位: 円 | 0円 中央値・21自治体で確認 最大 88,000円(千代田区) 最小 0円(中央区) | 4,250円 中央値・22自治体で確認 最大 96,000円(国分寺市) 最小 0円(立川市) | 0円 中央値・12自治体で確認 最大 0円(瑞穂町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 100歳の長寿祝い金 単位: 円 | 20,000円 中央値・21自治体で確認 最大 60,000円(千代田区) 最小 0円(港区) | 10,000円 中央値・18自治体で確認 最大 50,000円(国分寺市) 最小 0円(八王子市) | 40,000円 中央値・6自治体で確認 最大 500,000円(神津島村) 最小 0円(青ヶ島村) |
| 補聴器購入助成(非課税世帯・上限) 単位: 円 | 72,000円 中央値・21自治体で確認 最大 144,900円(千代田区) 最小 40,000円(江戸川区) | 40,000円 中央値・21自治体で確認 最大 40,000円(立川市) 最小 0円(武蔵野市) | 0円 中央値・6自治体で確認 最大 58,000円(新島村) 最小 0円(日の出町) |
| 福祉タクシー券の年間上限 単位: 円 | 42,900円 中央値・22自治体で確認 最大 63,600円(杉並区) 最小 0円(中央区) | 20,000円 中央値・25自治体で確認 最大 54,000円(小平市) 最小 0円(青梅市) | 0円 中央値・11自治体で確認 最大 20,000円(奥多摩町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 生ごみ処理機の助成(上限) 単位: 円 | 20,000円 中央値・21自治体で確認 最大 30,000円(千代田区) 最小 0円(中央区) | 19,000円 中央値・24自治体で確認 最大 40,000円(武蔵村山市) 最小 0円(武蔵野市) | 0円 中央値・9自治体で確認 最大 70,000円(檜原村) 最小 0円(瑞穂町) |
| 子ども医療費の自己負担 単位: 円 | 0円 中央値・21自治体で確認 最大 0円(千代田区) 最小 0円(千代田区) | 0円 中央値・25自治体で確認 最大 200円(八王子市) 最小 0円(立川市) | 0円 中央値・11自治体で確認 最大 0円(瑞穂町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限) 単位: 円 | 80,000円 中央値・21自治体で確認 最大 100,000円(港区) 最小 60,000円(荒川区) | 60,500円 中央値・22自治体で確認 最大 80,000円(三鷹市) 最小 0円(日野市) | 0円 中央値・12自治体で確認 最大 27,000円(瑞穂町) 最小 0円(日の出町) |
| 福祉タクシー券(年額) 単位: 円 | 44,700円 中央値・20自治体で確認 最大 60,000円(板橋区) 最小 0円(葛飾区) | 30,000円 中央値・23自治体で確認 最大 63,000円(国分寺市) 最小 0円(調布市) | 0円 中央値・9自治体で確認 最大 48,000円(大島町) 最小 0円(檜原村) |
| 窓の断熱改修助成(上限) 単位: 円 | 100,000円 中央値・21自治体で確認 最大 1,000,000円(千代田区) 最小 0円(目黒区) | 50,000円 中央値・24自治体で確認 最大 1,000,000円(多摩市) 最小 0円(昭島市) | 0円 中央値・12自治体で確認 最大 0円(瑞穂町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 家具転倒防止の助成(上限) 単位: 円 | 11,500円 中央値・20自治体で確認 最大 100,000円(足立区) 最小 0円(千代田区) | 0円 中央値・20自治体で確認 最大 10,000円(八王子市) 最小 0円(三鷹市) | 0円 中央値・9自治体で確認 最大 0円(瑞穂町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 感震ブレーカーの助成(上限) 単位: 円 | 30,000円 中央値・21自治体で確認 最大 100,000円(品川区) 最小 0円(千代田区) | 0円 中央値・20自治体で確認 最大 60,000円(町田市) 最小 0円(三鷹市) | 0円 中央値・9自治体で確認 最大 0円(日の出町) 最小 0円(日の出町) |
| 太陽光発電の助成(1世帯上限) 単位: 円 | 200,000円 中央値・20自治体で確認 最大 400,000円(港区) 最小 0円(世田谷区) | 60,000円 中央値・25自治体で確認 最大 200,000円(福生市) 最小 0円(立川市) | 0円 中央値・11自治体で確認 最大 0円(瑞穂町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 福祉タクシー助成(年額) 単位: 円 | 30,000円 中央値・15自治体で確認 最大 63,600円(杉並区) 最小 0円(中央区) | 28,800円 中央値・19自治体で確認 最大 54,000円(小平市) 最小 0円(青梅市) | 15,000円 中央値・9自治体で確認 最大 48,000円(三宅村) 最小 0円(利島村) |
| 太陽光発電の助成(kWあたり) 単位: 円 | 50,000円 中央値・19自治体で確認 最大 100,000円(中央区) 最小 0円(世田谷区) | 15,000円 中央値・23自治体で確認 最大 30,000円(武蔵野市) 最小 0円(町田市) | 0円 中央値・13自治体で確認 最大 30,000円(日の出町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 蓄電池の助成(1世帯上限) 単位: 円 | 85,000円 中央値・20自治体で確認 最大 300,000円(品川区) 最小 0円(世田谷区) | 30,000円 中央値・24自治体で確認 最大 100,000円(府中市) 最小 0円(立川市) | 0円 中央値・12自治体で確認 最大 0円(瑞穂町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 蓄電池の助成(上限) 単位: 円 | 70,000円 中央値・21自治体で確認 最大 300,000円(品川区) 最小 0円(世田谷区) | 35,000円 中央値・22自治体で確認 最大 70,000円(羽村市) 最小 0円(武蔵野市) | 0円 中央値・13自治体で確認 最大 60,000円(日の出町) 最小 0円(瑞穂町) |
| ブロック塀の除却助成(上限) 単位: 円 | 400,000円 中央値・16自治体で確認 最大 2,000,000円(江戸川区) 最小 200,000円(目黒区) | 170,000円 中央値・22自治体で確認 最大 1,333,000円(武蔵村山市) 最小 0円(羽村市) | 0円 中央値・9自治体で確認 最大 0円(瑞穂町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 産後ケア(宿泊型)の利用上限 単位: 日 | 7日 中央値・21自治体で確認 最大 7日(千代田区) 最小 0日(板橋区) | 6日 中央値・20自治体で確認 最大 7日(三鷹市) 最小 0日(あきる野市) | 0日 中央値・13自治体で確認 最大 7日(奥多摩町) 最小 0日(檜原村) |
| がん検診の自己負担 単位: 円 | 0円 中央値・21自治体で確認 最大 1,900円(新宿区) 最小 0円(千代田区) | 500円 中央値・25自治体で確認 最大 3,900円(稲城市) 最小 0円(武蔵野市) | 0円 中央値・8自治体で確認 最大 500円(新島村) 最小 0円(瑞穂町) |
| 創業融資の限度額 単位: 円 | 20,000,000円 中央値・22自治体で確認 最大 25,000,000円(千代田区) 最小 5,000,000円(練馬区) | 10,000,000円 中央値・19自治体で確認 最大 20,000,000円(立川市) 最小 0円(小平市) | 0円 中央値・13自治体で確認 最大 25,000,000円(瑞穂町) 最小 0円(檜原村) |
| 耐震診断の助成(上限) 単位: 円 | 200,000円 中央値・16自治体で確認 最大 300,000円(新宿区) 最小 120,000円(練馬区) | 100,000円 中央値・24自治体で確認 最大 500,000円(国立市) 最小 0円(国分寺市) | 0円 中央値・12自治体で確認 最大 100,000円(瑞穂町) 最小 0円(檜原村) |
| ガソリン費助成(年間上限) 単位: 円 | 37,200円 中央値・17自治体で確認 最大 52,000円(港区) 最小 0円(葛飾区) | 28,800円 中央値・22自治体で確認 最大 42,900円(武蔵野市) 最小 0円(青梅市) | 0円 中央値・12自治体で確認 最大 24,000円(日の出町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 学童クラブの月額利用料 単位: 円 | 4,000円 中央値・21自治体で確認 最大 10,000円(文京区) 最小 0円(中央区) | 6,500円 中央値・23自治体で確認 最大 9,000円(町田市) 最小 4,000円(福生市) | 1,000円 中央値・5自治体で確認 最大 4,000円(瑞穂町) 最小 0円(奥多摩町) |
| 産後ケア(訪問型)の自己負担 単位: 円 | 1,000円 中央値・19自治体で確認 最大 3,000円(文京区) 最小 0円(品川区) | 1,000円 中央値・23自治体で確認 最大 3,000円(武蔵野市) 最小 0円(青梅市) | 1,000円 中央値・3自治体で確認 最大 1,000円(瑞穂町) 最小 0円(奥多摩町) |
| 小学校入学準備金 単位: 円 | 64,300円 中央値・18自治体で確認 最大 100,000円(足立区) 最小 53,870円(杉並区) | 57,060円 中央値・22自治体で確認 最大 91,600円(立川市) 最小 54,060円(町田市) | 28,530円 中央値・4自治体で確認 最大 57,060円(瑞穂町) 最小 0円(御蔵島村) |
| 産後ケア(宿泊型)の自己負担 単位: 円 | 7,000円 中央値・18自治体で確認 最大 10,600円(荒川区) 最小 0円(葛飾区) | 5,500円 中央値・22自治体で確認 最大 12,500円(三鷹市) 最小 3,000円(小金井市) | 3,500円 中央値・3自治体で確認 最大 6,000円(日の出町) 最小 0円(奥多摩町) |
| 長寿祝い金が最初に出る年齢 単位: 歳 | 80歳 中央値・21自治体で確認 最大 100歳(大田区) 最小 75歳(千代田区) | 88歳 中央値・18自治体で確認 最大 100歳(青梅市) 最小 77歳(武蔵野市) | 91.5歳 中央値・4自治体で確認 最大 100歳(神津島村) 最小 70歳(日の出町) |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化)の助成 単位: 円 | 10,000円 中央値・14自治体で確認 最大 22,000円(大田区) 最小 10,000円(中央区) | 11,000円 中央値・17自治体で確認 最大 20,000円(町田市) 最小 0円(三鷹市) | 10,000円 中央値・6自治体で確認 最大 20,000円(奥多摩町) 最小 0円(大島町) |
| 緊急通報システムの月額負担 単位: 円 | 405円 中央値・20自治体で確認 最大 2,618円(墨田区) 最小 0円(千代田区) | 252.5円 中央値・18自治体で確認 最大 4,505円(三鷹市) 最小 0円(立川市) | 0円 中央値・3自治体で確認 最大 0円(瑞穂町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 健康診査の助成 単位: 円 | 0円 中央値・14自治体で確認 最大 20,000円(千代田区) 最小 0円(中央区) | 12,500円 中央値・18自治体で確認 最大 23,000円(東大和市) 最小 0円(八王子市) | 0円 中央値・6自治体で確認 最大 5,000円(大島町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 配食サービスの助成(1食あたり) 単位: 円 | 0円 中央値・15自治体で確認 最大 350円(千代田区) 最小 0円(大田区) | 0円 中央値・11自治体で確認 最大 400円(福生市) 最小 0円(八王子市) | 0円 中央値・9自治体で確認 最大 200円(日の出町) 最小 0円(檜原村) |
| 男性HPVワクチンの自己負担 単位: 円 | 0円 中央値・20自治体で確認 最大 0円(千代田区) 最小 0円(千代田区) | 0円 中央値・14自治体で確認 最大 14,000円(八王子市) 最小 0円(立川市) | 0円 中央値・2自治体で確認 最大 0円(瑞穂町) 最小 0円(瑞穂町) |
| 移動支援の自己負担割合 単位: % | 2.5% 中央値・4自治体で確認 最大 10%(北区) 最小 0%(荒川区) | 10% 中央値・13自治体で確認 最大 10%(八王子市) 最小 0%(町田市) | 10% 中央値・1自治体で確認 最大 10%(瑞穂町) 最小 10%(瑞穂町) |
| 放置自転車の返還手数料 単位: 円 | 4,000円 中央値・13自治体で確認 最大 5,000円(墨田区) 最小 2,000円(千代田区) | 3,000円 中央値・2自治体で確認 最大 4,000円(八王子市) 最小 2,000円(多摩市) | 未確認 |
次にできること
新着・変更
制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます
メールでのお知らせは準備中です。いまは、確認できた日付つきの新着・変更の一覧と、変更フィード(RSS)をご利用いただけます。
新着・変更を見る- 金額変更
- 締切変更